- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
Check-in e pesagem
Acompanhe o status de check-in dos atletas, controle de peso e próximos horários.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Infantil · Feminino · Leve
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Galo
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 3 · Feminino · Pluma
- Roxa · Juvenil · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 1 · Masculino · Super Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 114Inscrições totais
- 114Inscrições confirmadas100%
- 99Dentro do peso87%
- 9Acima do peso8%
- 6Faltou5%
- 0Pendente0%
Status do check-in
114
Inscritos
- Dentro do peso9987%
- Acima do peso98%
- Faltou65%
- Pendente00%
Check-in por faixa
- Dentro do peso
- Acima do peso
- Faltou
- Pendente
- Branca1314
- Cinza23
- Amarela1
- Azul38240
- Roxa2424
- Marrom8413
- Preta16219
Check-in por categoria (idade)
- Mirim2
- Infantil1
- Infanto-Juvenil1
- Juvenil2
- Adulto75682
- Master 11515
- Master 26
- Master 35
| # | Atleta | Equipe | Faixa | Categoria | Peso | Inscrição | Pesagem | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Gabriel Gomes Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:13 | — |
| 42 | Gustavo Barbosa Soares | Pantera Negra BJJ | Marrom | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Acima do peso14/11 11:57 | — |
| 43 | Gustavo Ribeiro Rodrigues | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:25 | — |
| 44 | Gustavo Silva Costa | Fênix BJJ | Preta | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:37 | — |
| 45 | Gustavo Vieira Carvalho | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Amarela-Branca | Infanto-Juvenil · Masculino | Galo (até 40 kg) | Confirmado | Faltou14/11 13:21 | — |
| 46 | Henrique Almeida Carvalho | Vale Norte Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:19 | — |
| 47 | Henrique Barbosa Oliveira | Guardiões BJJ | Roxa | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 12:55 | — |
| 48 | Henrique Barbosa Ribeiro | Vale Norte Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 16:55 | — |
| 49 | Henrique Barbosa Soares | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 09:55 | — |
| 50 | Henrique Lima Costa | Pantera Negra BJJ | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 11:48 | — |
| 51 | Isabela Rodrigues Carvalho | Fênix BJJ | Azul | Adulto · Feminino | Leve (até 64 kg) | Confirmado | Acima do peso14/11 15:41 | — |
| 52 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta | Master 3 · Masculino | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Confirmado | Faltou14/11 13:59 | — |
| 53 | João Ferreira Ferreira | Guardiões BJJ | Azul | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 13:04 | — |
| 54 | João Soares Martins | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 11:38 | — |
| 55 | João Souza Pereira | Corrente Jiu-Jitsu | Preta | Adulto · Masculino | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 16:54 | — |
| 56 | Juliana Vieira Fernandes | Pantera Negra BJJ | Cinza-Branca | Infantil · Feminino | Leve (até 41 kg) | Confirmado | Faltou14/11 14:17 | — |
| 57 | Juliana Vieira Pereira | Guardiões BJJ | Azul | Adulto · Feminino | Pena (até 58,5 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 15:52 | — |
| 58 | Larissa Lima Fernandes | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Azul | Master 3 · Feminino | Pluma (até 53,5 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 13:06 | — |
| 59 | Larissa Rodrigues Martins | Fênix BJJ | Azul | Adulto · Feminino | Leve (até 64 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 11:43 | — |
| 60 | Leonardo Barbosa Vieira | Fênix BJJ | Roxa | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:48 | — |
41–60 de 114
Próximos horários de pesagem
Os horários de pesagem desta competição já passaram.
Orientações para os atletas
- Apresente um documento oficial com foto
- Esteja no local com pelo menos 1 hora de antecedência
- Use roupas leves (shorts e camiseta)
- Respeite o horário da sua categoria
