- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de noviembre de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores de inscripción
- Inscripción120,00 BRL
Finalizada
Check-in y pesaje
Sigue el estado de check-in de los atletas, el control de peso y los próximos horarios.
Categoría: Todas las categorías
- Todas las categorías
- Branca · Adulto · Femenino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Infantil · Femenino · Leve
- Cinza · Mirim · Femenino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Galo
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Femenino · Pena
- Azul · Adulto · Femenino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 3 · Femenino · Pluma
- Roxa · Juvenil · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Adulto · Femenino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 1 · Masculino · Super Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 114Inscripciones totales
- 114Inscripciones confirmadas100%
- 99Dentro del peso87%
- 9Sobre el peso8%
- 6No se presentó5%
- 0Pendiente0%
Estado del check-in
114
Inscritos
- Dentro del peso9987%
- Sobre el peso98%
- No se presentó65%
- Pendiente00%
Check-in por cinturón
- Dentro del peso
- Sobre el peso
- No se presentó
- Pendiente
- Branca1314
- Cinza23
- Amarela1
- Azul38240
- Roxa2424
- Marrom8413
- Preta16219
Check-in por categoría (edad)
- Mirim2
- Infantil1
- Infanto-Juvenil1
- Juvenil2
- Adulto75682
- Master 11515
- Master 26
- Master 35
| # | Atleta | Equipo | Cinturón | Categoría | Peso | Inscripción | Pesaje | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Diego Martins Ferreira | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 12:52 | — |
| 22 | Diego Silva Almeida | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Preta | Adulto · Masculino | Médio (hasta 88,3 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 09:21 | — |
| 23 | Diego Soares Ribeiro | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Masculino | Meio Pesado (hasta 94,3 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 10:55 | — |
| 24 | Eduardo Almeida Lopes | Guardiões BJJ | Preta | Adulto · Masculino | Médio (hasta 88,3 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 14:37 | — |
| 25 | Eduardo Alves Pereira | Serra Azul BJJ | Branca | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 13:46 | — |
| 26 | Eduardo Costa Ferreira | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Masculino | Pena (hasta 70 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 10:20 | — |
| 27 | Eduardo Costa Lopes | Vale Norte Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Médio (hasta 88,3 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 14:57 | — |
| 28 | Eduardo Soares Ferreira | Fênix BJJ | Branca | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 15:44 | — |
| 29 | Eduardo Souza Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Masculino | Médio (hasta 88,3 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 14:53 | — |
| 30 | Eduardo Souza Souza | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Preta | Master 1 · Masculino | Super Pesado (hasta 107 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 16:06 | — |
| 31 | Fábio Martins Fernandes | Fênix BJJ | Marrom | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 16:29 | — |
| 32 | Fábio Santos Souza | Pantera Negra BJJ | Cinza | Mirim · Masculino | Pluma (hasta 28 kg) | Confirmado | No se presentó14/11 09:12 | — |
| 33 | Fábio Soares Oliveira | Fênix BJJ | Azul | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 11:59 | — |
| 34 | Fábio Souza Carvalho | Tatame Livre | Marrom | Master 2 · Masculino | Médio (hasta 88,3 kg) | Confirmado | Sobre el peso14/11 11:25 | — |
| 35 | Felipe Costa Costa | Fênix BJJ | Marrom | Master 2 · Masculino | Médio (hasta 88,3 kg) | Confirmado | No se presentó14/11 10:53 | — |
| 36 | Felipe Gomes Pereira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Masculino | Médio (hasta 88,3 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 15:52 | — |
| 37 | Fernanda Lopes Ferreira | Pantera Negra BJJ | Roxa | Adulto · Femenino | Médio (hasta 74 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 13:29 | — |
| 38 | Gabriel Almeida Ribeiro | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Juvenil · Masculino | Leve (hasta 69 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 13:10 | — |
| 39 | Gabriel Costa Martins | Corrente Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Médio (hasta 88,3 kg) | Confirmado | Dentro del peso14/11 12:29 | — |
| 40 | Gabriel Costa Souza | Guardiões BJJ | Azul | Adulto · Masculino | Leve (hasta 76 kg) | Confirmado | Sobre el peso14/11 13:11 | — |
21–40 de 114
Próximos horarios de pesaje
Los horarios de pesaje de esta competencia ya pasaron.
Orientaciones para los atletas
- Presenta un documento oficial con foto
- Llega al lugar con al menos 1 hora de anticipación
- Usa ropa ligera (shorts y camiseta)
- Respeta el horario de tu categoría
