- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
Check-in e pesagem
Acompanhe o status de check-in dos atletas, controle de peso e próximos horários.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Infantil · Feminino · Leve
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Galo
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 3 · Feminino · Pluma
- Roxa · Juvenil · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 1 · Masculino · Super Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 114Inscrições totais
- 114Inscrições confirmadas100%
- 99Dentro do peso87%
- 9Acima do peso8%
- 6Faltou5%
- 0Pendente0%
Status do check-in
114
Inscritos
- Dentro do peso9987%
- Acima do peso98%
- Faltou65%
- Pendente00%
Check-in por faixa
- Dentro do peso
- Acima do peso
- Faltou
- Pendente
- Branca1314
- Cinza23
- Amarela1
- Azul38240
- Roxa2424
- Marrom8413
- Preta16219
Check-in por categoria (idade)
- Mirim2
- Infantil1
- Infanto-Juvenil1
- Juvenil2
- Adulto75682
- Master 11515
- Master 26
- Master 35
| # | Atleta | Equipe | Faixa | Categoria | Peso | Inscrição | Pesagem | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Costa Martins | Corrente Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 12:29 | — |
| 2 | João Souza Pereira | Corrente Jiu-Jitsu | Preta | Adulto · Masculino | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 16:54 | — |
| 3 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Feminino | Leve (até 64 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 16:04 | — |
| 4 | Rafael Martins Santos | Corrente Jiu-Jitsu | Roxa | Juvenil · Masculino | Meio Pesado (até 84,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 09:21 | — |
| 5 | Bruno Oliveira Gomes | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 09:12 | — |
| 6 | Bruno Pereira Ribeiro | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 10:19 | — |
| 7 | Diego Martins Ferreira | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 12:52 | — |
| 8 | Eduardo Costa Ferreira | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Masculino | Pena (até 70 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 10:20 | — |
| 9 | Eduardo Souza Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:53 | — |
| 10 | Gabriel Gomes Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:13 | — |
| 11 | Leonardo Fernandes Alves | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 11:40 | — |
| 12 | Leonardo Oliveira Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Adulto · Masculino | Pesado (até 100,5 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 11:51 | — |
| 13 | Lucas Pereira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Preta | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Acima do peso14/11 16:01 | — |
| 14 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Feminino | Leve (até 64 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 13:08 | — |
| 15 | Renata Fernandes Santos | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Feminino | Leve (até 64 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 09:00 | — |
| 16 | Tatiane Santos Costa | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Feminino | Médio (até 74 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 09:19 | — |
| 17 | Vanessa Vieira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Feminino | Leve (até 64 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 16:56 | — |
| 18 | Bruno Ribeiro Almeida | Fênix BJJ | Branca | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 16:01 | — |
| 19 | Caio Lopes Oliveira | Fênix BJJ | Roxa | Adulto · Masculino | Pena (até 70 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 11:50 | — |
| 20 | Eduardo Soares Ferreira | Fênix BJJ | Branca | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 15:44 | — |
1–20 de 114
Próximos horários de pesagem
Os horários de pesagem desta competição já passaram.
Orientações para os atletas
- Apresente um documento oficial com foto
- Esteja no local com pelo menos 1 hora de antecedência
- Use roupas leves (shorts e camiseta)
- Respeite o horário da sua categoria
