- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2024
- 16 de marzo de 2024
- São José dos Campos - SP
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción100,00 BRL
Finalizada
- 84Combates realizados
- 133Atletas inscritos
- 57Categorías
- 10Equipos confirmados
- 105Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino Adulto LeveGI | Adulto | Branca | hasta 64 kg | 4 | Priscila Vieira Lima | Camila Carvalho Silva | Vanessa Vieira AlmeidaAmanda Gomes Lopes | |
| 2 | Femenino Adulto PenaGI | Adulto | Branca | hasta 58,5 kg | 1 | Amanda Alves Silva | — | — | |
| 3 | Femenino Infanto-Juvenil MédioGI | Infanto-Juvenil | Branca | hasta 57 kg | 3 | Tatiane Barbosa Ribeiro | — | Camila Gomes Ferreira | |
| 4 | Femenino Juvenil Meio MédioGI | Juvenil | Branca | hasta 63 kg | 1 | Tatiane Almeida Soares | — | — | |
| 5 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Branca | hasta 76 kg | 10 | Thiago Rodrigues Pereira | Leonardo Fernandes Alves | Pedro Gomes AlvesHenrique Barbosa Soares | |
| 6 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Branca | hasta 88,3 kg | 2 | Rodrigo Ribeiro Souza | Eduardo Costa Lopes | — | |
| 7 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Branca | hasta 70 kg | 2 | Gustavo Lopes Oliveira | — | — | |
| 8 | Masculino Juvenil MédioGI | Juvenil | Branca | hasta 79,3 kg | 1 | Bruno Oliveira Gomes | — | — | |
| 9 | Masculino Master 1 LeveGI | Master 1 | Branca | hasta 76 kg | 2 | Bruno Santos Alves | — | — | |
| 10 | Masculino Master 1 PesadoGI | Master 1 | Branca | hasta 100,5 kg | 1 | Marcelo Almeida Rodrigues | — | — |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 1 | 70 |
| 2 | Guardiões BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 4 | Fênix BJJ | 6 | 3 | 3 | 66 |
| 5 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 3 | 66 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Femenino Adulto Leve
GIAdultohasta 64 kgBrancaInformación de la categoría
- Modalidad
- Con kimono
- Edad
- Adulto (18 a 29 años)
- Cinturón
- Branca
- Peso
- Leve · hasta 64 kg
- Atletas inscritos
- 4
- Equipos
- 4
- Combates
- 3Finalizada
Distribución por equipo
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Diamante Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (4)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 3 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 4 | Vanessa Vieira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Llave de la categoría
Pantalla completaCampeona
Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
