- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2024
- 16 de marzo de 2024
- São José dos Campos - SP
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción100,00 BRL
Finalizada
- 84Combates realizados
- 133Atletas inscritos
- 57Categorías
- 10Equipos confirmados
- 105Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Equipo | Atletas | Combates | Victorias | Derrotas | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 14 | 16 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 70 |
| 2 | Guardiões BJJ | 14 | 16 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 15 | 28 | 16 | 12 | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 4 | Fênix BJJ | 15 | 23 | 14 | 9 | 6 | 3 | 3 | 66 |
| 5 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 13 | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 66 |
| 6 | Tatame Livre | 14 | 17 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 64 |
| 7 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 13 | 15 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 60 |
| 8 | Serra Azul BJJ | 15 | 14 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 59 |
| 9 | Pantera Negra BJJ | 13 | 16 | 3 | 13 | 2 | 4 | 5 | 35 |
| 10 | Corrente Jiu-Jitsu | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 29 |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 1 | 70 |
| 2 | Guardiões BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 4 | Fênix BJJ | 6 | 3 | 3 | 66 |
| 5 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 3 | 66 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Femenino Adulto Leve
GIAdultohasta 64 kgBrancaInformación de la categoría
- Modalidad
- Con kimono
- Edad
- Adulto (18 a 29 años)
- Cinturón
- Branca
- Peso
- Leve · hasta 64 kg
- Atletas inscritos
- 4
- Equipos
- 4
- Combates
- 3Finalizada
Distribución por equipo
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Diamante Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (4)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 3 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 4 | Vanessa Vieira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Llave de la categoría
Pantalla completaCampeona
Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
