Maré Alta Jiu-Jitsu
Santos - SP
- Gi
- No-Gi
- 20 athletes
- 20Athletes
- 16Male
- 4Female
- 4Kids (≤ 15 years)
- 16Adults (15+ years)
Team athletes
Full list of Maré Alta Jiu-Jitsu athletes
| # | Athlete | Belt | Category | Gender | Points | Gold | Silver | Bronze | Competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Martins RibeiroMaster 1 | Roxa 4° | Master 1Médio | Male | 85 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Lucas Fernandes AlvesMaster 2 | Marrom | Master 2Médio | Male | 73 | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 3 | Rodrigo Soares CarvalhoMirim | Cinza 2° | MirimPluma | Male | 69 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 4 | Priscila Martins CarvalhoAdulto | Azul 3° | AdultoPena | Female | 58 | 5 | 3 | 4 | 13 |
| 5 | Pedro Fernandes CarvalhoAdulto | Preta 1° | AdultoMeio Pesado | Male | 55 | 4 | 6 | 1 | 13 |
| 6 | Diego Almeida VieiraAdulto | Marrom 3° | AdultoLeve | Male | 53 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | Felipe Gomes PereiraAdulto | Roxa 2° | AdultoMédio | Male | 53 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| 8 | Tatiane Alves FerreiraAdulto | Azul 4° | AdultoPena | Female | 52 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 9 | Bruna Ribeiro SilvaInfantil | Amarela 1° | InfantilLeve | Female | 38 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 10 | Ana Ferreira PereiraMaster 2 | Azul 3° | Master 2Pesado | Female | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Lucas Silva SantosInfanto-Juvenil | Verde 2° | Infanto-JuvenilPena | Male | 33 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| 12 | André Vieira LimaAdulto | Preta 2° | AdultoMédio | Male | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 13 | Rafael Rodrigues RodriguesAdulto | Preta 1° | AdultoMeio Pesado | Male | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 14 | Leonardo Souza VieiraAdulto | Marrom 3° | AdultoLeve | Male | 25 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 15 | João Soares MartinsAdulto | Azul 1° | AdultoMédio | Male | 21 | 1 | 3 | 3 | 13 |
- Rodrigo Martins RibeiroRoxa 4° · Master 1 · Médio · 11 championships91185 pts
- Lucas Fernandes AlvesMarrom · Master 2 · Médio · 13 championships72473 pts
- Rodrigo Soares CarvalhoCinza 2° · Mirim · Pluma · 11 championships71369 pts
- Priscila Martins CarvalhoAzul 3° · Adulto · Pena · 13 championships53458 pts
- Pedro Fernandes CarvalhoPreta 1° · Adulto · Meio Pesado · 13 championships46155 pts
- Diego Almeida VieiraMarrom 3° · Adulto · Leve · 12 championships52253 pts
- Felipe Gomes PereiraRoxa 2° · Adulto · Médio · 10 championships52253 pts
- Tatiane Alves FerreiraAzul 4° · Adulto · Pena · 11 championships51452 pts
- Bruna Ribeiro SilvaAmarela 1° · Infantil · Leve · 11 championships32538 pts
- Ana Ferreira PereiraAzul 3° · Master 2 · Pesado · 4 championships436 pts
- Lucas Silva SantosVerde 2° · Infanto-Juvenil · Pena · 11 championships3633 pts
- André Vieira LimaPreta 2° · Adulto · Médio · 10 championships22428 pts
- Rafael Rodrigues RodriguesPreta 1° · Adulto · Meio Pesado · 10 championships22428 pts
- Leonardo Souza VieiraMarrom 3° · Adulto · Leve · 9 championships22125 pts
- João Soares MartinsAzul 1° · Adulto · Médio · 13 championships13321 pts
Showing 1–15 of 20 athletes

