Maré Alta Jiu-Jitsu
Santos - SP
- Gi
- No-Gi
- 20 athletes
- 20Athletes
- 16Male
- 4Female
- 4Kids (≤ 15 years)
- 16Adults (15+ years)
Team athletes
Full list of Maré Alta Jiu-Jitsu athletes
| # | Athlete | Belt | Category | Gender | Points | Gold | Silver | Bronze | Competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Barbosa MartinsMaster 1 | Azul 1° | Master 1Médio | Male | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Vinícius Pereira FerreiraAdulto | Azul 4° | AdultoLeve | Male | 17 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Rodrigo Carvalho FernandesInfanto-Juvenil | Verde 4° | Infanto-JuvenilPena | Male | 18 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 4 | Thiago Rodrigues PereiraAdulto | Branca 4° | AdultoLeve | Male | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 5 | Gabriel Almeida RibeiroJuvenil | Azul 1° | JuvenilLeve | Male | 20 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | João Soares MartinsAdulto | Azul 1° | AdultoMédio | Male | 21 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 7 | Leonardo Souza VieiraAdulto | Marrom 3° | AdultoLeve | Male | 25 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 8 | André Vieira LimaAdulto | Preta 2° | AdultoMédio | Male | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 9 | Rafael Rodrigues RodriguesAdulto | Preta 1° | AdultoMeio Pesado | Male | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 10 | Lucas Silva SantosInfanto-Juvenil | Verde 2° | Infanto-JuvenilPena | Male | 33 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| 11 | Ana Ferreira PereiraMaster 2 | Azul 3° | Master 2Pesado | Female | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Bruna Ribeiro SilvaInfantil | Amarela 1° | InfantilLeve | Female | 38 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 13 | Tatiane Alves FerreiraAdulto | Azul 4° | AdultoPena | Female | 52 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 14 | Diego Almeida VieiraAdulto | Marrom 3° | AdultoLeve | Male | 53 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 15 | Felipe Gomes PereiraAdulto | Roxa 2° | AdultoMédio | Male | 53 | 5 | 2 | 2 | 10 |
- Fábio Barbosa MartinsAzul 1° · Master 1 · Médio · 3 championships11113 pts
- Vinícius Pereira FerreiraAzul 4° · Adulto · Leve · 12 championships12217 pts
- Rodrigo Carvalho FernandesVerde 4° · Infanto-Juvenil · Pena · 12 championships5318 pts
- Thiago Rodrigues PereiraBranca 4° · Adulto · Leve · 10 championships12318 pts
- Gabriel Almeida RibeiroAzul 1° · Juvenil · Leve · 5 championships2220 pts
- João Soares MartinsAzul 1° · Adulto · Médio · 13 championships13321 pts
- Leonardo Souza VieiraMarrom 3° · Adulto · Leve · 9 championships22125 pts
- André Vieira LimaPreta 2° · Adulto · Médio · 10 championships22428 pts
- Rafael Rodrigues RodriguesPreta 1° · Adulto · Meio Pesado · 10 championships22428 pts
- Lucas Silva SantosVerde 2° · Infanto-Juvenil · Pena · 11 championships3633 pts
- Ana Ferreira PereiraAzul 3° · Master 2 · Pesado · 4 championships436 pts
- Bruna Ribeiro SilvaAmarela 1° · Infantil · Leve · 11 championships32538 pts
- Tatiane Alves FerreiraAzul 4° · Adulto · Pena · 11 championships51452 pts
- Diego Almeida VieiraMarrom 3° · Adulto · Leve · 12 championships52253 pts
- Felipe Gomes PereiraRoxa 2° · Adulto · Médio · 10 championships52253 pts
Showing 1–15 of 20 athletes

