Maré Alta Jiu-Jitsu
Santos - SP
- Gi
- No-Gi
- 20 athletes
- 20Athletes
- 16Male
- 4Female
- 4Kids (≤ 15 years)
- 16Adults (15+ years)
Team athletes
Full list of Maré Alta Jiu-Jitsu athletes
| # | Athlete | Belt | Category | Gender | Points | Gold | Silver | Bronze | Competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Fernandes CarvalhoAdulto | Preta 1° | AdultoMeio Pesado | Male | 55 | 4 | 6 | 1 | 13 |
| 2 | Rodrigo Carvalho FernandesInfanto-Juvenil | Verde 4° | Infanto-JuvenilPena | Male | 18 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 3 | João Soares MartinsAdulto | Azul 1° | AdultoMédio | Male | 21 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | Priscila Martins CarvalhoAdulto | Azul 3° | AdultoPena | Female | 58 | 5 | 3 | 4 | 13 |
| 5 | André Vieira LimaAdulto | Preta 2° | AdultoMédio | Male | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 6 | Bruna Ribeiro SilvaInfantil | Amarela 1° | InfantilLeve | Female | 38 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 7 | Diego Almeida VieiraAdulto | Marrom 3° | AdultoLeve | Male | 53 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 8 | Felipe Gomes PereiraAdulto | Roxa 2° | AdultoMédio | Male | 53 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| 9 | Leonardo Souza VieiraAdulto | Marrom 3° | AdultoLeve | Male | 25 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 10 | Lucas Fernandes AlvesMaster 2 | Marrom | Master 2Médio | Male | 73 | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 11 | Rafael Rodrigues RodriguesAdulto | Preta 1° | AdultoMeio Pesado | Male | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 12 | Thiago Rodrigues PereiraAdulto | Branca 4° | AdultoLeve | Male | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 13 | Vinícius Pereira FerreiraAdulto | Azul 4° | AdultoLeve | Male | 17 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 14 | Fábio Barbosa MartinsMaster 1 | Azul 1° | Master 1Médio | Male | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Rodrigo Martins RibeiroMaster 1 | Roxa 4° | Master 1Médio | Male | 85 | 9 | 1 | 1 | 11 |
- Pedro Fernandes CarvalhoPreta 1° · Adulto · Meio Pesado · 13 championships46155 pts
- Rodrigo Carvalho FernandesVerde 4° · Infanto-Juvenil · Pena · 12 championships5318 pts
- João Soares MartinsAzul 1° · Adulto · Médio · 13 championships13321 pts
- Priscila Martins CarvalhoAzul 3° · Adulto · Pena · 13 championships53458 pts
- André Vieira LimaPreta 2° · Adulto · Médio · 10 championships22428 pts
- Bruna Ribeiro SilvaAmarela 1° · Infantil · Leve · 11 championships32538 pts
- Diego Almeida VieiraMarrom 3° · Adulto · Leve · 12 championships52253 pts
- Felipe Gomes PereiraRoxa 2° · Adulto · Médio · 10 championships52253 pts
- Leonardo Souza VieiraMarrom 3° · Adulto · Leve · 9 championships22125 pts
- Lucas Fernandes AlvesMarrom · Master 2 · Médio · 13 championships72473 pts
- Rafael Rodrigues RodriguesPreta 1° · Adulto · Meio Pesado · 10 championships22428 pts
- Thiago Rodrigues PereiraBranca 4° · Adulto · Leve · 10 championships12318 pts
- Vinícius Pereira FerreiraAzul 4° · Adulto · Leve · 12 championships12217 pts
- Fábio Barbosa MartinsAzul 1° · Master 1 · Médio · 3 championships11113 pts
- Rodrigo Martins RibeiroRoxa 4° · Master 1 · Médio · 11 championships91185 pts
Showing 1–15 of 20 athletes

