Maré Alta Jiu-Jitsu
Santos - SP
- Gi
- No-Gi
- 20 atletas
- 20Atletas
- 16Masculino
- 4Feminino
- 4Crianças (≤ 15 anos)
- 16Adultos (+15 anos)
Atletas da equipe
Lista completa de atletas da Maré Alta Jiu-Jitsu
| # | Atleta | Faixa | Categoria | Gênero | Pontos | Ouro | Prata | Bronze | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Soares CarvalhoMirim | Cinza 2° | MirimPluma | Masculino | 69 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 2 | Bruna Ribeiro SilvaInfantil | Amarela 1° | InfantilLeve | Feminino | 38 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 3 | Lucas Silva SantosInfanto-Juvenil | Verde 2° | Infanto-JuvenilPena | Masculino | 33 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| 4 | Rodrigo Carvalho FernandesInfanto-Juvenil | Verde 4° | Infanto-JuvenilPena | Masculino | 18 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 5 | Gabriel Almeida RibeiroJuvenil | Azul 1° | JuvenilLeve | Masculino | 20 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | André Vieira LimaAdulto | Preta 2° | AdultoMédio | Masculino | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 7 | Diego Almeida VieiraAdulto | Marrom 3° | AdultoLeve | Masculino | 53 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 8 | Felipe Gomes PereiraAdulto | Roxa 2° | AdultoMédio | Masculino | 53 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| 9 | João Soares MartinsAdulto | Azul 1° | AdultoMédio | Masculino | 21 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 10 | Leonardo Souza VieiraAdulto | Marrom 3° | AdultoLeve | Masculino | 25 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 11 | Pedro Fernandes CarvalhoAdulto | Preta 1° | AdultoMeio Pesado | Masculino | 55 | 4 | 6 | 1 | 13 |
| 12 | Priscila Martins CarvalhoAdulto | Azul 3° | AdultoPena | Feminino | 58 | 5 | 3 | 4 | 13 |
| 13 | Rafael Rodrigues RodriguesAdulto | Preta 1° | AdultoMeio Pesado | Masculino | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 14 | Tatiane Alves FerreiraAdulto | Azul 4° | AdultoPena | Feminino | 52 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 15 | Thiago Rodrigues PereiraAdulto | Branca 4° | AdultoLeve | Masculino | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 |
- Rodrigo Soares CarvalhoCinza 2° · Mirim · Pluma · 11 campeonatos71369 pts
- Bruna Ribeiro SilvaAmarela 1° · Infantil · Leve · 11 campeonatos32538 pts
- Lucas Silva SantosVerde 2° · Infanto-Juvenil · Pena · 11 campeonatos3633 pts
- Rodrigo Carvalho FernandesVerde 4° · Infanto-Juvenil · Pena · 12 campeonatos5318 pts
- Gabriel Almeida RibeiroAzul 1° · Juvenil · Leve · 5 campeonatos2220 pts
- André Vieira LimaPreta 2° · Adulto · Médio · 10 campeonatos22428 pts
- Diego Almeida VieiraMarrom 3° · Adulto · Leve · 12 campeonatos52253 pts
- Felipe Gomes PereiraRoxa 2° · Adulto · Médio · 10 campeonatos52253 pts
- João Soares MartinsAzul 1° · Adulto · Médio · 13 campeonatos13321 pts
- Leonardo Souza VieiraMarrom 3° · Adulto · Leve · 9 campeonatos22125 pts
- Pedro Fernandes CarvalhoPreta 1° · Adulto · Meio Pesado · 13 campeonatos46155 pts
- Priscila Martins CarvalhoAzul 3° · Adulto · Pena · 13 campeonatos53458 pts
- Rafael Rodrigues RodriguesPreta 1° · Adulto · Meio Pesado · 10 campeonatos22428 pts
- Tatiane Alves FerreiraAzul 4° · Adulto · Pena · 11 campeonatos51452 pts
- Thiago Rodrigues PereiraBranca 4° · Adulto · Leve · 10 campeonatos12318 pts
Mostrando 1–15 de 20 atletas

