- GI
- CBJJ
Open NexusVerão 2026
- 21 de fevereiro de 2026
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
Inscritos
Os inscritos confirmados da competição, com filtros e análises completas por faixa, categoria, equipe e mais.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela · Infantil · Feminino · Leve
- Laranja · Infantil · Masculino · Leve
- Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena
- Azul · Juvenil · Feminino · Leve
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 93Inscritos
- 10Equipes
- 17Categorias com inscritos
- 5,5Média por categoria
Inscritos por faixa
- Branca8
- Cinza10
- Amarela6
- Laranja8
- Verde8
- Azul33
- Roxa10
- Marrom6
- Preta4
Inscritos por categoria de idade e gênero
- Feminino
- Masculino
- Mirim4610
- Infantil6814
- Infanto-Juvenil088
- Juvenil4812
- Adulto22325
- Master 101414
- Master 2066
- Master 3044
Inscritos por peso
- Pluma10
- Pena14
- Leve48
- Médio17
- Meio Pesado4
Top 10 equipes em inscritos
- Fênix BJJ12
- Pantera Negra BJJ12
- Serra Azul BJJ12
- Diamante Jiu-Jitsu10
- Guardiões BJJ10
- Tatame Livre10
- Maré Alta Jiu-Jitsu9
- Vale Norte Jiu-Jitsu7
- Raiz Forte Jiu-Jitsu6
- Corrente Jiu-Jitsu5
Inscritos
Lista completa de atletas inscritos na competição.
| # | Atleta | Equipe | Faixa | Categoria de idade | Peso | Gênero | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Gomes Ferreira | Corrente Jiu-Jitsu | Azul | Juvenil | Leve (até 58,5 kg) | Feminino | Confirmado |
| 2 | Gustavo Lopes Oliveira | Corrente Jiu-Jitsu | Azul | Juvenil | Leve (até 69 kg) | Masculino | Confirmado |
| 3 | Pedro Carvalho Ferreira | Corrente Jiu-Jitsu | Verde | Infanto-Juvenil | Pena (até 50 kg) | Masculino | Confirmado |
| 4 | Pedro Lima Gomes | Corrente Jiu-Jitsu | Laranja | Infantil | Leve (até 45 kg) | Masculino | Confirmado |
| 5 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Adulto | Leve (até 64 kg) | Feminino | Confirmado |
| 6 | Bruno Pereira Ribeiro | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Master 1 | Médio (até 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 7 | Daniela Silva Santos | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Juvenil | Leve (até 58,5 kg) | Feminino | Confirmado |
| 8 | Diego Martins Ferreira | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 | Leve (até 76 kg) | Masculino | Confirmado |
| 9 | Gabriel Gomes Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 | Leve (até 76 kg) | Masculino | Confirmado |
| 10 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Adulto | Leve (até 64 kg) | Feminino | Confirmado |
| 11 | Pedro Soares Soares | Diamante Jiu-Jitsu | Laranja | Infantil | Leve (até 45 kg) | Masculino | Confirmado |
| 12 | Renata Fernandes Santos | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto | Leve (até 64 kg) | Feminino | Confirmado |
| 13 | Tatiane Santos Costa | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto | Médio (até 74 kg) | Feminino | Confirmado |
| 14 | Thiago Alves Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Laranja | Infantil | Leve (até 45 kg) | Masculino | Confirmado |
| 15 | Vanessa Vieira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto | Leve (até 64 kg) | Feminino | Confirmado |
| 16 | Felipe Costa Costa | Fênix BJJ | Marrom | Master 2 | Médio (até 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 17 | Isabela Rodrigues Carvalho | Fênix BJJ | Azul | Adulto | Leve (até 64 kg) | Feminino | Confirmado |
| 18 | Larissa Rodrigues Martins | Fênix BJJ | Azul | Adulto | Leve (até 64 kg) | Feminino | Confirmado |
| 19 | Leonardo Barbosa Vieira | Fênix BJJ | Roxa | Master 1 | Médio (até 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 20 | Leonardo Santos Pereira | Fênix BJJ | Azul | Juvenil | Leve (até 69 kg) | Masculino | Confirmado |
1–20 de 93
Categorias com mais inscritos
Situação das inscrições
93
Inscritos
- Confirmado93100%
- Pendente00%
- Cancelado00%
