- GI
- CBJJ
Open NexusVerão 2026
- 21 de fevereiro de 2026
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
Pódios por categoria
Ouro, prata e bronze de cada categoria e a categoria que mais terminou no pódio.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela · Infantil · Feminino · Leve
- Laranja · Infantil · Masculino · Leve
- Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena
- Azul · Juvenil · Feminino · Leve
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 17/17Categorias encerradas100%
- 76Lutas encerradas
- 57Atletas no pódio
- 16Ouros
- 15Pratas
- 26Bronzes
Maior número de pódios
- 1ºDiamante Jiu-Jitsu8 pódios
- 2ºPantera Negra BJJ8 pódios
- 3ºMaré Alta Jiu-Jitsu7 pódios
- 4ºGuardiões BJJ6 pódios
- 5ºVale Norte Jiu-Jitsu6 pódios
Categoria mais disputada
8
Atletas
Laranja · Infantil · Masculino · Leve (até 45 kg)
Categoria com mais lutas
7
Lutas
Branca · Adulto · Feminino · Leve (até 64 kg)
Atleta com mais pódios
1pódios
Medalhas por faixa
- Ouro
- Prata
- Bronze
Pódios por categoria de idade
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Mirim2248
- Infantil2248
- Infanto-Juvenil1124
- Juvenil2237
- Adulto54817
- Master 12237
- Master 21113
- Master 31113
Pódios por peso (masculino)
Total de medalhas por categoria de peso.
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Pluma1124
- Pena1124
- Leve43613
- Médio2226
- Meio Pesado1113
Pódios por peso (feminino)
Total de medalhas por categoria de peso.
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Pluma1124
- Pena1124
- Leve44715
- Médio1124
Pódios (todas as categorias)
Lista completa de pódios por categoria.
| # | Categoria | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branca · Adulto · Feminino · Leve (até 64 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJPriscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu |
| 2 | Branca · Adulto · Masculino · Leve (até 76 kg) | 2 | 1 | Encerrada | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | — | — |
| 3 | Cinza · Mirim · Feminino · Pluma (até 26 kg) | 4 | 3 | Encerrada | Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Vanessa Carvalho SouzaFênix BJJLarissa Almeida LopesSerra Azul BJJ |
| 4 | Cinza · Mirim · Masculino · Pluma (até 28 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJ | Diego Fernandes FernandesGuardiões BJJFábio Santos SouzaPantera Negra BJJ |
| 5 | Amarela · Infantil · Feminino · Leve (até 41 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | Bruna Rodrigues FernandesTatame LivreLetícia Pereira FerreiraFênix BJJ |
| 6 | Laranja · Infantil · Masculino · Leve (até 45 kg) | 8 | 7 | Encerrada | Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | André Almeida SantosVale Norte Jiu-JitsuBruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ |
| 7 | Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena (até 50 kg) | 8 | 7 | Encerrada | Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Rodrigo Carvalho FernandesMaré Alta Jiu-Jitsu | Pedro Lopes GomesGuardiões BJJLucas Silva SantosMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 8 | Azul · Adulto · Feminino · Leve (até 64 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Renata Fernandes SantosDiamante Jiu-Jitsu | Letícia Almeida VieiraPantera Negra BJJ | Larissa Rodrigues MartinsFênix BJJVanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu |
| 9 | Azul · Adulto · Feminino · Pena (até 58,5 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Sofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu | Juliana Vieira PereiraGuardiões BJJ | Tatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-JitsuCarla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ |
| 10 | Azul · Juvenil · Feminino · Leve (até 58,5 kg) | 4 | 3 | Encerrada | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu |
| 11 | Azul · Adulto · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 1 | 1 | Encerrada | — | — | — |
| 12 | Azul · Juvenil · Masculino · Leve (até 69 kg) | 8 | 7 | Encerrada | Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-JitsuEduardo Vieira FernandesSerra Azul BJJ |
| 13 | Azul · Master 1 · Masculino · Leve (até 76 kg) | 8 | 7 | Encerrada | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-JitsuBruno Santos AlvesPantera Negra BJJ |
| 14 | Roxa · Adulto · Feminino · Médio (até 74 kg) | 4 | 3 | Encerrada | Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Letícia Vieira RodriguesRaiz Forte Jiu-JitsuTatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu |
| 15 | Roxa · Master 1 · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu |
| 16 | Marrom · Master 2 · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 17 | Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado (até 94,3 kg) | 4 | 3 | Encerrada | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Vinícius Alves LimaTatame Livre | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ |
1–17 de 17
