- GI
- CBJJ
Open NexusVerão 2026
- 21 de fevereiro de 2026
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
Inscritos
Os inscritos confirmados da competição, com filtros e análises completas por faixa, categoria, equipe e mais.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela · Infantil · Feminino · Leve
- Laranja · Infantil · Masculino · Leve
- Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena
- Azul · Juvenil · Feminino · Leve
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 93Inscritos
- 10Equipes
- 17Categorias com inscritos
- 5,5Média por categoria
Inscritos por faixa
- Branca8
- Cinza10
- Amarela6
- Laranja8
- Verde8
- Azul33
- Roxa10
- Marrom6
- Preta4
Inscritos por categoria de idade e gênero
- Feminino
- Masculino
- Mirim4610
- Infantil6814
- Infanto-Juvenil088
- Juvenil4812
- Adulto22325
- Master 101414
- Master 2066
- Master 3044
Inscritos por peso
- Pluma10
- Pena14
- Leve48
- Médio17
- Meio Pesado4
Top 10 equipes em inscritos
- Fênix BJJ12
- Pantera Negra BJJ12
- Serra Azul BJJ12
- Diamante Jiu-Jitsu10
- Guardiões BJJ10
- Tatame Livre10
- Maré Alta Jiu-Jitsu9
- Vale Norte Jiu-Jitsu7
- Raiz Forte Jiu-Jitsu6
- Corrente Jiu-Jitsu5
Inscritos
Lista completa de atletas inscritos na competição.
| # | Atleta | Equipe | Faixa | Categoria de idade | Peso | Gênero | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Alves Silva | Serra Azul BJJ | Azul | Adulto | Pena (até 58,5 kg) | Feminino | Confirmado |
| 2 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Adulto | Leve (até 64 kg) | Feminino | Confirmado |
| 3 | André Almeida Santos | Vale Norte Jiu-Jitsu | Laranja | Infantil | Leve (até 45 kg) | Masculino | Confirmado |
| 4 | Beatriz Martins Rodrigues | Pantera Negra BJJ | Cinza | Mirim | Pluma (até 26 kg) | Feminino | Confirmado |
| 5 | Bruna Ferreira Ribeiro | Vale Norte Jiu-Jitsu | Azul | Juvenil | Leve (até 58,5 kg) | Feminino | Confirmado |
| 6 | Bruna Ribeiro Silva | Maré Alta Jiu-Jitsu | Amarela | Infantil | Leve (até 41 kg) | Feminino | Confirmado |
| 7 | Bruna Rodrigues Fernandes | Tatame Livre | Amarela | Infantil | Leve (até 41 kg) | Feminino | Confirmado |
| 8 | Bruno Fernandes Fernandes | Serra Azul BJJ | Laranja | Infantil | Leve (até 45 kg) | Masculino | Confirmado |
| 9 | Bruno Pereira Costa | Serra Azul BJJ | Preta | Master 3 | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 10 | Bruno Pereira Ribeiro | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Master 1 | Médio (até 88,3 kg) | Masculino | Confirmado |
| 11 | Bruno Santos Alves | Pantera Negra BJJ | Azul | Master 1 | Leve (até 76 kg) | Masculino | Confirmado |
| 12 | Camila Carvalho Ferreira | Guardiões BJJ | Branca | Adulto | Leve (até 64 kg) | Feminino | Confirmado |
| 13 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Adulto | Leve (até 64 kg) | Feminino | Confirmado |
| 14 | Camila Gomes Ferreira | Corrente Jiu-Jitsu | Azul | Juvenil | Leve (até 58,5 kg) | Feminino | Confirmado |
| 15 | Carla Pereira Ribeiro | Serra Azul BJJ | Azul | Adulto | Pena (até 58,5 kg) | Feminino | Confirmado |
| 16 | Daniela Costa Ribeiro | Vale Norte Jiu-Jitsu | Amarela | Infantil | Leve (até 41 kg) | Feminino | Confirmado |
| 17 | Daniela Gomes Silva | Guardiões BJJ | Amarela | Infantil | Leve (até 41 kg) | Feminino | Confirmado |
| 18 | Daniela Santos Fernandes | Serra Azul BJJ | Azul | Adulto | Leve (até 64 kg) | Feminino | Confirmado |
| 19 | Daniela Silva Santos | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Juvenil | Leve (até 58,5 kg) | Feminino | Confirmado |
| 20 | Diego Fernandes Fernandes | Guardiões BJJ | Cinza | Mirim | Pluma (até 28 kg) | Masculino | Confirmado |
1–20 de 93
Categorias com mais inscritos
Situação das inscrições
93
Inscritos
- Confirmado93100%
- Pendente00%
- Cancelado00%
