- GI
- CBJJ
Open NexusVerão 2026
- February 21, 2026
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Registration fees
- RegistrationFree
Finished
Check-in and weigh-in
Follow the athletes' check-in status, weight control and the next weigh-in times.
Category: All categories
- All categories
- Branca · Adulto · Female · Leve
- Branca · Adulto · Male · Leve
- Cinza · Mirim · Female · Pluma
- Cinza · Mirim · Male · Pluma
- Amarela · Infantil · Female · Leve
- Laranja · Infantil · Male · Leve
- Verde · Infanto-Juvenil · Male · Pena
- Azul · Juvenil · Female · Leve
- Azul · Juvenil · Male · Leve
- Azul · Adulto · Female · Pena
- Azul · Adulto · Female · Leve
- Azul · Adulto · Male · Médio
- Azul · Master 1 · Male · Leve
- Roxa · Adulto · Female · Médio
- Roxa · Master 1 · Male · Médio
- Marrom · Master 2 · Male · Médio
- Preta · Master 3 · Male · Meio Pesado
- 93Total registrations
- 93Confirmed registrations100%
- 82Within weight88%
- 5Over weight5%
- 6No-show6%
- 0Pending0%
Check-in status
93
Registered
- Within weight8288%
- Over weight55%
- No-show66%
- Pending00%
Check-in by belt
- Within weight
- Over weight
- No-show
- Pending
- Branca78
- Cinza910
- Amarela56
- Laranja88
- Verde78
- Azul30233
- Roxa910
- Marrom426
- Preta34
Check-in by category (age)
- Mirim910
- Infantil1314
- Infanto-Juvenil78
- Juvenil1112
- Adulto2325
- Master 112214
- Master 2426
- Master 334
| # | Athlete | Team | Belt | Category | Weight | Registration | Weigh-in | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | João Soares Gomes | Serra Azul BJJ | Laranja | Infantil · Male | Leve (up to 45 kg) | Confirmed | Within weight20/02 11:17 | Mat 1 · 13:00 |
| 42 | João Soares Martins | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Male | Médio (up to 88.3 kg) | Confirmed | Over weight20/02 11:38 | — |
| 43 | Juliana Barbosa Lima | Guardiões BJJ | Amarela | Infantil · Female | Leve (up to 41 kg) | Confirmed | Over weight20/02 15:44 | Mat 1 · 11:00 |
| 44 | Juliana Vieira Pereira | Guardiões BJJ | Azul | Adulto · Female | Pena (up to 58.5 kg) | Confirmed | Within weight20/02 15:46 | Mat 2 · 12:30 |
| 45 | Larissa Almeida Lopes | Serra Azul BJJ | Cinza | Mirim · Female | Pluma (up to 26 kg) | Confirmed | Within weight20/02 16:48 | Mat 2 · 13:30 |
| 46 | Larissa Rodrigues Martins | Fênix BJJ | Azul | Adulto · Female | Leve (up to 64 kg) | Confirmed | Within weight20/02 09:48 | Mat 1 · 09:00 |
| 47 | Leonardo Barbosa Vieira | Fênix BJJ | Roxa | Master 1 · Male | Médio (up to 88.3 kg) | Confirmed | Within weight20/02 09:15 | Mat 2 · 14:30 |
| 48 | Leonardo Lima Martins | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Roxa | Master 1 · Male | Médio (up to 88.3 kg) | Confirmed | No-show20/02 13:09 | Mat 2 · 14:30 |
| 49 | Leonardo Ribeiro Souza | Pantera Negra BJJ | Marrom | Master 2 · Male | Médio (up to 88.3 kg) | Confirmed | Over weight20/02 10:05 | — |
| 50 | Leonardo Santos Pereira | Fênix BJJ | Azul | Juvenil · Male | Leve (up to 69 kg) | Confirmed | Within weight20/02 14:38 | Mat 1 · 10:00 |
| 51 | Leonardo Souza Rodrigues | Fênix BJJ | Roxa | Master 1 · Male | Médio (up to 88.3 kg) | Confirmed | Within weight20/02 15:34 | Mat 2 · 14:30 |
| 52 | Letícia Almeida Vieira | Pantera Negra BJJ | Azul | Adulto · Female | Leve (up to 64 kg) | Confirmed | Within weight20/02 10:01 | Mat 1 · 09:00 |
| 53 | Letícia Pereira Ferreira | Fênix BJJ | Amarela | Infantil · Female | Leve (up to 41 kg) | Confirmed | Within weight20/02 10:45 | Mat 1 · 11:00 |
| 54 | Letícia Vieira Rodrigues | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Female | Médio (up to 74 kg) | Confirmed | Within weight20/02 13:10 | Mat 2 · 11:30 |
| 55 | Lucas Fernandes Alves | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Master 2 · Male | Médio (up to 88.3 kg) | Confirmed | Within weight20/02 11:56 | — |
| 56 | Lucas Lopes Ferreira | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Male | Leve (up to 76 kg) | Confirmed | No-show20/02 12:25 | Mat 2 · 10:30 |
| 57 | Lucas Silva Santos | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde | Infanto-Juvenil · Male | Pena (up to 50 kg) | Confirmed | Within weight20/02 14:29 | Mat 1 · 14:00 |
| 58 | Lucas Vieira Oliveira | Pantera Negra BJJ | Marrom | Master 2 · Male | Médio (up to 88.3 kg) | Confirmed | Within weight20/02 09:58 | — |
| 59 | Marcelo Fernandes Pereira | Serra Azul BJJ | Azul | Master 1 · Male | Leve (up to 76 kg) | Confirmed | Within weight20/02 16:08 | Mat 2 · 10:30 |
| 60 | Marcelo Ribeiro Santos | Guardiões BJJ | Branca | Adulto · Male | Leve (up to 76 kg) | Confirmed | Within weight20/02 10:30 | Mat 2 · 09:30 |
41–60 of 93
Next weigh-in times
The weigh-in times of this competition have passed.
Guidelines for athletes
- Apresente um documento oficial com foto na pesagem
- Chegue com 1 hora de antecedência do horário da sua faixa etária
- Pesagem sem kimono: shorts e camiseta (ou top)
- Menores de idade com o responsável e a autorização assinada
