- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junio de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción80,00 BRL
Finalizada
Podios por categoría
Oro, plata y bronce de cada categoría y la categoría que más terminó en el podio.
Categoría: Todas las categorías
- Todas las categorías
- Branca · Infanto-Juvenil · Femenino · Médio
- Branca · Juvenil · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Femenino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio
- Branca · Adulto · Masculino · Médio
- Branca · Master 1 · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Pré-Mirim · Masculino · Pena
- Cinza · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Cinza · Mirim · Femenino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Cinza-Preta · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Amarela · Mirim · Femenino · Meio Pesado
- Amarela · Infantil · Femenino · Leve
- Amarela-Preta · Mirim · Masculino · Meio Pesado
- Laranja-Branca · Infantil · Masculino · Galo
- Laranja · Infantil · Masculino · Leve
- Laranja-Preta · Infantil · Masculino · Médio
- Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Femenino · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado
- Azul · Juvenil · Femenino · Leve
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Femenino · Pena
- Azul · Adulto · Femenino · Leve
- Azul · Adulto · Femenino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 1 · Masculino · Médio
- Roxa · Juvenil · Masculino · Galo
- Roxa · Adulto · Femenino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Femenino · Pluma
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Médio
- Marrom · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- Coral (8°) · Master 6 · Masculino · Pluma
- 46/46Categorías terminadas100%
- 86Combates terminados
- 97Atletas en el podio
- 43Oros
- 22Platas
- 32Bronces
Mayor número de podios
- 1ºFênix BJJ13 podios
- 2ºDiamante Jiu-Jitsu12 podios
- 3ºTatame Livre12 podios
- 4ºMaré Alta Jiu-Jitsu12 podios
- 5ºPantera Negra BJJ11 podios
Categoría más disputada
7
Atletas
Branca · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg)
Categoría con más combates
7
Combates
Branca · Adulto · Femenino · Leve (hasta 64 kg)
Atleta con más podios
1podios
Medallas por cinturón
- Oro
- Plata
- Bronce
Podios por categoría de edad
- Oro
- Plata
- Bronce
- Pré-Mirim33
- Mirim43512
- Infantil34
- Infanto-Juvenil48
- Juvenil45
- Adulto16122048
- Master 15310
- Master 24
- Master 32
- Master 61
Podios por peso (masculino)
Total de medallas por categoría de peso.
- Oro
- Plata
- Bronce
- Galo1
- Pluma225
- Pena3238
- Leve104721
- Meio Médio1
- Médio95822
- Meio Pesado53412
- Pesado3
Podios por peso (femenino)
Total de medallas por categoría de peso.
- Oro
- Plata
- Bronce
- Pluma213
- Pena1113
- Leve43411
- Médio3115
- Meio Pesado112
Podios (todas las categorías)
Lista completa de podios por categoría.
| # | Categoría | Atletas | Combates | Estado | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado (hasta 70 kg) | 4 | 3 | Finalizada | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Eduardo Vieira FernandesSerra Azul BJJ | Thiago Gomes RibeiroFênix BJJ |
| 22 | Azul · Adulto · Femenino · Leve (hasta 64 kg) | 5 | 7 | Finalizada | Larissa Rodrigues MartinsFênix BJJ | Renata Fernandes SantosDiamante Jiu-Jitsu | Daniela Santos FernandesSerra Azul BJJLetícia Almeida VieiraPantera Negra BJJ |
| 23 | Azul · Adulto · Femenino · Médio (hasta 74 kg) | 1 | 1 | Finalizada | — | — | — |
| 24 | Azul · Adulto · Femenino · Pena (hasta 58,5 kg) | 4 | 3 | Finalizada | Tatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Sofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu | Priscila Martins CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 25 | Azul · Juvenil · Femenino · Leve (hasta 58,5 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Carla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ | — | — |
| 26 | Azul · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg) | 7 | 7 | Finalizada | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | João Ferreira FerreiraGuardiões BJJGabriel Costa SouzaGuardiões BJJ |
| 27 | Azul · Adulto · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ | Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-JitsuMarcelo Barbosa FerreiraTatame Livre |
| 28 | Azul · Adulto · Masculino · Meio Pesado (hasta 94,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Vieira FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 29 | Azul · Juvenil · Masculino · Leve (hasta 69 kg) | 3 | 3 | Finalizada | Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | — | Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ |
| 30 | Azul · Master 1 · Masculino · Leve (hasta 76 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Marcelo Fernandes PereiraSerra Azul BJJDiego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu |
| 31 | Azul · Master 1 · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 2 | 1 | Finalizada | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Fábio Barbosa MartinsMaré Alta Jiu-Jitsu | — |
| 32 | Roxa · Adulto · Femenino · Médio (hasta 74 kg) | 3 | 3 | Finalizada | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ |
| 33 | Roxa · Adulto · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 5 | 7 | Finalizada | Thiago Soares AlmeidaFênix BJJ | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJMatheus Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu |
| 34 | Roxa · Adulto · Masculino · Pena (hasta 70 kg) | 5 | 7 | Finalizada | Rafael Santos AlmeidaPantera Negra BJJ | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | Marcelo Silva SantosFênix BJJEduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu |
| 35 | Roxa · Juvenil · Masculino · Galo (hasta 54 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Alves PereiraPantera Negra BJJ | — | — |
| 36 | Roxa · Master 1 · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 3 | 3 | Finalizada | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | Leonardo Souza RodriguesFênix BJJ |
| 37 | Marrom · Adulto · Femenino · Pluma (hasta 53,5 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Vanessa Gomes AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 38 | Marrom · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg) | 5 | 7 | Finalizada | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Fábio Martins FernandesFênix BJJ | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ |
| 39 | Marrom · Adulto · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 2 | 1 | Finalizada | Lucas Pereira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 40 | Marrom · Master 1 · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | — | — |
21–40 de 46
