- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- June 14, 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Registration fees
- RegistrationR$80.00
Finished
Podiums by category
Gold, silver and bronze of every category and who reached the podium the most.
Category: All categories
- All categories
- Branca · Infanto-Juvenil · Female · Médio
- Branca · Juvenil · Male · Leve
- Branca · Adulto · Female · Leve
- Branca · Adulto · Male · Leve
- Branca · Adulto · Male · Meio Médio
- Branca · Adulto · Male · Médio
- Branca · Master 1 · Male · Leve
- Cinza-Branca · Pré-Mirim · Male · Pena
- Cinza · Pré-Mirim · Male · Leve
- Cinza · Mirim · Female · Pluma
- Cinza · Mirim · Male · Pluma
- Cinza-Preta · Pré-Mirim · Male · Leve
- Amarela · Mirim · Female · Meio Pesado
- Amarela · Infantil · Female · Leve
- Amarela-Preta · Mirim · Male · Meio Pesado
- Laranja-Branca · Infantil · Male · Galo
- Laranja · Infantil · Male · Leve
- Laranja-Preta · Infantil · Male · Médio
- Verde · Infanto-Juvenil · Male · Pena
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Female · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Male · Pesado
- Azul · Juvenil · Female · Leve
- Azul · Juvenil · Male · Leve
- Azul · Adulto · Female · Pena
- Azul · Adulto · Female · Leve
- Azul · Adulto · Female · Médio
- Azul · Adulto · Male · Leve
- Azul · Adulto · Male · Médio
- Azul · Adulto · Male · Meio Pesado
- Azul · Master 1 · Male · Leve
- Azul · Master 1 · Male · Médio
- Roxa · Juvenil · Male · Galo
- Roxa · Adulto · Female · Médio
- Roxa · Adulto · Male · Pena
- Roxa · Adulto · Male · Médio
- Roxa · Master 1 · Male · Médio
- Marrom · Adulto · Female · Pluma
- Marrom · Adulto · Male · Leve
- Marrom · Adulto · Male · Médio
- Marrom · Master 1 · Male · Médio
- Marrom · Master 2 · Male · Médio
- Preta · Adulto · Male · Médio
- Preta · Adulto · Male · Meio Pesado
- Preta · Master 2 · Male · Meio Pesado
- Preta · Master 3 · Male · Meio Pesado
- Coral (8°) · Master 6 · Male · Pluma
- 46/46Finished categories100%
- 86Finished fights
- 97Athletes on the podium
- 43Golds
- 22Silvers
- 32Bronzes
Most podiums
- 1ºFênix BJJ13 podiums
- 2ºDiamante Jiu-Jitsu12 podiums
- 3ºTatame Livre12 podiums
- 4ºMaré Alta Jiu-Jitsu12 podiums
- 5ºPantera Negra BJJ11 podiums
Most contested category
7
Athletes
Branca · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg)
Category with most fights
7
Fights
Branca · Adulto · Female · Leve (up to 64 kg)
Athlete with most podiums
1podiums
Medals by belt
- Gold
- Silver
- Bronze
Podiums by age category
- Gold
- Silver
- Bronze
- Pré-Mirim33
- Mirim43512
- Infantil34
- Infanto-Juvenil48
- Juvenil45
- Adulto16122048
- Master 15310
- Master 24
- Master 32
- Master 61
Podiums by weight (male)
Total medals per weight class.
- Gold
- Silver
- Bronze
- Galo1
- Pluma225
- Pena3238
- Leve104721
- Meio Médio1
- Médio95822
- Meio Pesado53412
- Pesado3
Podiums by weight (female)
Total medals per weight class.
- Gold
- Silver
- Bronze
- Pluma213
- Pena1113
- Leve43411
- Médio3115
- Meio Pesado112
Podiums (all categories)
Full list of podiums by category.
| # | Category | Athletes | Fights | Status | Champion | Runner-up | Third place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Laranja · Infantil · Male · Leve (up to 45 kg) | 2 | 1 | Finished | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | — | — |
| 9 | Cinza · Mirim · Female · Pluma (up to 26 kg) | 3 | 3 | Finished | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | — |
| 13 | Amarela · Infantil · Female · Leve (up to 41 kg) | 3 | 3 | Finished | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | — |
| 26 | Azul · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg) | 7 | 7 | Finished | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | João Ferreira FerreiraGuardiões BJJGabriel Costa SouzaGuardiões BJJ |
| 3 | Branca · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg) | 7 | 7 | Finished | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Thiago Rodrigues PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu |
| 2 | Branca · Infanto-Juvenil · Female · Médio (up to 57 kg) | 1 | 1 | Finished | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | — | — |
| 25 | Azul · Juvenil · Female · Leve (up to 58.5 kg) | 1 | 1 | Finished | Carla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ | — | — |
| 20 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Female · Médio (up to 57 kg) | 1 | 1 | Finished | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 38 | Marrom · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg) | 5 | 7 | Finished | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Fábio Martins FernandesFênix BJJ | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ |
| 42 | Preta · Adulto · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 4 | 3 | Finished | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Eduardo Almeida LopesGuardiões BJJ | Pedro Lima LimaFênix BJJLeonardo Vieira FernandesTatame Livre |
| 35 | Roxa · Juvenil · Male · Galo (up to 54 kg) | 1 | 1 | Finished | Fábio Alves PereiraPantera Negra BJJ | — | — |
| 11 | Cinza · Pré-Mirim · Male · Leve (up to 27 kg) | 1 | 1 | Finished | Fábio Santos SouzaPantera Negra BJJ | — | — |
| 40 | Marrom · Master 1 · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 1 | 1 | Finished | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | — | — |
| 10 | Cinza · Mirim · Male · Pluma (up to 28 kg) | 4 | 3 | Finished | Fábio Vieira CarvalhoTatame Livre | Diego Lima CostaTatame Livre | Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJRodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 41 | Marrom · Master 2 · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 4 | 3 | Finished | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ |
| 8 | Cinza-Branca · Pré-Mirim · Male · Pena (up to 24 kg) | 1 | 1 | Finished | Felipe Rodrigues AlmeidaTatame Livre | — | — |
| 12 | Cinza-Preta · Pré-Mirim · Male · Leve (up to 27 kg) | 1 | 1 | Finished | Gabriel Barbosa VieiraTatame Livre | — | — |
| 27 | Azul · Adulto · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 6 | 7 | Finished | Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ | Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-JitsuMarcelo Barbosa FerreiraTatame Livre |
| 7 | Branca · Master 1 · Male · Leve (up to 76 kg) | 1 | 1 | Finished | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 46 | Coral (8°) · Master 6 · Male · Pluma (up to 64 kg) | 1 | 1 | Finished | Gabriel Lima SantosVale Norte Jiu-Jitsu | — | — |
1–20 of 46
