- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junho de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
Pódios por categoria
Ouro, prata e bronze de cada categoria e a categoria que mais terminou no pódio.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Infanto-Juvenil · Feminino · Médio
- Branca · Juvenil · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio
- Branca · Adulto · Masculino · Médio
- Branca · Master 1 · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Pré-Mirim · Masculino · Pena
- Cinza · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Cinza-Preta · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Amarela · Mirim · Feminino · Meio Pesado
- Amarela · Infantil · Feminino · Leve
- Amarela-Preta · Mirim · Masculino · Meio Pesado
- Laranja-Branca · Infantil · Masculino · Galo
- Laranja · Infantil · Masculino · Leve
- Laranja-Preta · Infantil · Masculino · Médio
- Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Feminino · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado
- Azul · Juvenil · Feminino · Leve
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 1 · Masculino · Médio
- Roxa · Juvenil · Masculino · Galo
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Feminino · Pluma
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Médio
- Marrom · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- Coral (8°) · Master 6 · Masculino · Pluma
- 46/46Categorias encerradas100%
- 86Lutas encerradas
- 97Atletas no pódio
- 43Ouros
- 22Pratas
- 32Bronzes
Maior número de pódios
- 1ºFênix BJJ13 pódios
- 2ºDiamante Jiu-Jitsu12 pódios
- 3ºTatame Livre12 pódios
- 4ºMaré Alta Jiu-Jitsu12 pódios
- 5ºPantera Negra BJJ11 pódios
Categoria mais disputada
7
Atletas
Branca · Adulto · Masculino · Leve (até 76 kg)
Categoria com mais lutas
7
Lutas
Branca · Adulto · Feminino · Leve (até 64 kg)
Atleta com mais pódios
1pódios
Medalhas por faixa
- Ouro
- Prata
- Bronze
Pódios por categoria de idade
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Pré-Mirim33
- Mirim43512
- Infantil34
- Infanto-Juvenil48
- Juvenil45
- Adulto16122048
- Master 15310
- Master 24
- Master 32
- Master 61
Pódios por peso (masculino)
Total de medalhas por categoria de peso.
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Galo1
- Pluma225
- Pena3238
- Leve104721
- Meio Médio1
- Médio95822
- Meio Pesado53412
- Pesado3
Pódios por peso (feminino)
Total de medalhas por categoria de peso.
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Pluma213
- Pena1113
- Leve43411
- Médio3115
- Meio Pesado112
Pódios (todas as categorias)
Lista completa de pódios por categoria.
| # | Categoria | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Coral (8°) · Master 6 · Masculino · Pluma (até 64 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Gabriel Lima SantosVale Norte Jiu-Jitsu | — | — |
| 45 | Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado (até 94,3 kg) | 2 | 1 | Encerrada | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | — |
| 44 | Preta · Master 2 · Masculino · Meio Pesado (até 94,3 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Vinícius Alves LimaTatame Livre | — | — |
| 43 | Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado (até 94,3 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | Rodrigo Fernandes CarvalhoGuardiões BJJ | Bruno Martins FerreiraTatame LivreJoão Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu |
| 42 | Preta · Adulto · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 4 | 3 | Encerrada | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Eduardo Almeida LopesGuardiões BJJ | Pedro Lima LimaFênix BJJLeonardo Vieira FernandesTatame Livre |
| 41 | Marrom · Master 2 · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 4 | 3 | Encerrada | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ |
| 40 | Marrom · Master 1 · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | — | — |
| 39 | Marrom · Adulto · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 2 | 1 | Encerrada | Lucas Pereira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 38 | Marrom · Adulto · Masculino · Leve (até 76 kg) | 5 | 7 | Encerrada | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Fábio Martins FernandesFênix BJJ | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ |
| 37 | Marrom · Adulto · Feminino · Pluma (até 53,5 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Vanessa Gomes AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 36 | Roxa · Master 1 · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 3 | 3 | Encerrada | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | Leonardo Souza RodriguesFênix BJJ |
| 35 | Roxa · Juvenil · Masculino · Galo (até 54 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Fábio Alves PereiraPantera Negra BJJ | — | — |
| 34 | Roxa · Adulto · Masculino · Pena (até 70 kg) | 5 | 7 | Encerrada | Rafael Santos AlmeidaPantera Negra BJJ | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | Marcelo Silva SantosFênix BJJEduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu |
| 33 | Roxa · Adulto · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 5 | 7 | Encerrada | Thiago Soares AlmeidaFênix BJJ | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJMatheus Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu |
| 32 | Roxa · Adulto · Feminino · Médio (até 74 kg) | 3 | 3 | Encerrada | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ |
| 31 | Azul · Master 1 · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 2 | 1 | Encerrada | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Fábio Barbosa MartinsMaré Alta Jiu-Jitsu | — |
| 30 | Azul · Master 1 · Masculino · Leve (até 76 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Marcelo Fernandes PereiraSerra Azul BJJDiego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu |
| 29 | Azul · Juvenil · Masculino · Leve (até 69 kg) | 3 | 3 | Encerrada | Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | — | Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ |
| 28 | Azul · Adulto · Masculino · Meio Pesado (até 94,3 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Gabriel Vieira FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 27 | Azul · Adulto · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 6 | 7 | Encerrada | Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ | Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-JitsuMarcelo Barbosa FerreiraTatame Livre |
1–20 de 46
