- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
- 95Lutas realizadas
- 114Atletas inscritos
- 27Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 70Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Masculino Adulto PesadoGI | Adulto | Marrom | até 100,5 kg | 1 | Leonardo Oliveira Martins | — | — | |
| 22 | Masculino Master 2 MédioGI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 6 | Lucas Vieira Oliveira | Leonardo Ribeiro Souza | — | |
| 23 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Preta | até 88,3 kg | 8 | Gustavo Silva Costa | Eduardo Almeida Lopes | André Vieira LimaRodrigo Alves Vieira | |
| 24 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 6 | Bruno Martins Ferreira | Rafael Rodrigues Rodrigues | Lucas Fernandes LimaJoão Souza Pereira | |
| 25 | Masculino Master 1 Super PesadoGI | Master 1 | Preta | até 107 kg | 1 | Eduardo Souza Souza | — | — | |
| 26 | Masculino Master 3 Meio PesadoGI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 4 | Bruno Pereira Costa | Rafael Costa Oliveira | Vinícius Alves Lima | |
| 27 | Absoluto Adulto Masculino Faixa PretaGI | — | — | — | 8 | Leonardo Vieira Fernandes | Diego Silva Almeida | Bruno Pereira CostaEduardo Souza Souza |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 6 | 1 | 2 | 59 |
| 2 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 3 | 3 | 2 | 38 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 5 | 35 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 5 | Tatame Livre | 3 | 1 | 2 | 32 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Eduardo Souza SouzaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Feminino Adulto Leve
GIAdultoaté 64 kgBrancaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Branca
- Peso
- Leve · até 64 kg
- Atletas inscritos
- 6
- Equipes
- 5
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Tatame Livre2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Diamante Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
Atletas inscritos (6)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Camila Carvalho Ferreira | Guardiões BJJ | Branca | Leve |
| 3 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 4 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 5 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
BYE
4Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ
5Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu
BYE
Campeã
Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
