Maré Alta Jiu-Jitsu
Santos - SP
- Gi
- No-Gi
- 20 atletas
- 20Atletas
- 16Masculino
- 4Feminino
- 4Crianças (≤ 15 anos)
- 16Adultos (+15 anos)
Atletas da equipe
Lista completa de atletas da Maré Alta Jiu-Jitsu
| # | Atleta | Faixa | Categoria | Gênero | Pontos | Ouro | Prata | Bronze | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Ferreira PereiraMaster 2 | Azul 3° | Master 2Pesado | Feminino | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Gabriel Almeida RibeiroJuvenil | Azul 1° | JuvenilLeve | Masculino | 20 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Lucas Silva SantosInfanto-Juvenil | Verde 2° | Infanto-JuvenilPena | Masculino | 33 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| 4 | Fábio Barbosa MartinsMaster 1 | Azul 1° | Master 1Médio | Masculino | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Rodrigo Martins RibeiroMaster 1 | Roxa 4° | Master 1Médio | Masculino | 85 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 6 | Rodrigo Soares CarvalhoMirim | Cinza 2° | MirimPluma | Masculino | 69 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 7 | Tatiane Alves FerreiraAdulto | Azul 4° | AdultoPena | Feminino | 52 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 8 | André Vieira LimaAdulto | Preta 2° | AdultoMédio | Masculino | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 9 | Bruna Ribeiro SilvaInfantil | Amarela 1° | InfantilLeve | Feminino | 38 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 10 | Diego Almeida VieiraAdulto | Marrom 3° | AdultoLeve | Masculino | 53 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 11 | Felipe Gomes PereiraAdulto | Roxa 2° | AdultoMédio | Masculino | 53 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| 12 | Leonardo Souza VieiraAdulto | Marrom 3° | AdultoLeve | Masculino | 25 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 13 | Lucas Fernandes AlvesMaster 2 | Marrom | Master 2Médio | Masculino | 73 | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 14 | Rafael Rodrigues RodriguesAdulto | Preta 1° | AdultoMeio Pesado | Masculino | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 15 | Thiago Rodrigues PereiraAdulto | Branca 4° | AdultoLeve | Masculino | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 |
- Ana Ferreira PereiraAzul 3° · Master 2 · Pesado · 4 campeonatos436 pts
- Gabriel Almeida RibeiroAzul 1° · Juvenil · Leve · 5 campeonatos2220 pts
- Lucas Silva SantosVerde 2° · Infanto-Juvenil · Pena · 11 campeonatos3633 pts
- Fábio Barbosa MartinsAzul 1° · Master 1 · Médio · 3 campeonatos11113 pts
- Rodrigo Martins RibeiroRoxa 4° · Master 1 · Médio · 11 campeonatos91185 pts
- Rodrigo Soares CarvalhoCinza 2° · Mirim · Pluma · 11 campeonatos71369 pts
- Tatiane Alves FerreiraAzul 4° · Adulto · Pena · 11 campeonatos51452 pts
- André Vieira LimaPreta 2° · Adulto · Médio · 10 campeonatos22428 pts
- Bruna Ribeiro SilvaAmarela 1° · Infantil · Leve · 11 campeonatos32538 pts
- Diego Almeida VieiraMarrom 3° · Adulto · Leve · 12 campeonatos52253 pts
- Felipe Gomes PereiraRoxa 2° · Adulto · Médio · 10 campeonatos52253 pts
- Leonardo Souza VieiraMarrom 3° · Adulto · Leve · 9 campeonatos22125 pts
- Lucas Fernandes AlvesMarrom · Master 2 · Médio · 13 campeonatos72473 pts
- Rafael Rodrigues RodriguesPreta 1° · Adulto · Meio Pesado · 10 campeonatos22428 pts
- Thiago Rodrigues PereiraBranca 4° · Adulto · Leve · 10 campeonatos12318 pts
Mostrando 1–15 de 20 atletas

