Tatame Livre
Curitiba - PR
- Gi
- No-Gi
- 16 athletes
- 16Athletes
- 12Male
- 4Female
- 6Kids (≤ 15 years)
- 10Adults (15+ years)
Team athletes
Full list of Tatame Livre athletes
| # | Athlete | Belt | Category | Gender | Points | Gold | Silver | Bronze | Competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Soares RodriguesAdulto | Roxa 4° | AdultoPena | Male | 72 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Tatiane Almeida SoaresAdulto | Branca 4° | AdultoLeve | Female | 71 | 7 | 2 | 2 | 13 |
| 3 | Diego Lima CostaMirim | Cinza | MirimPluma | Male | 62 | 6 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | Fábio Souza CarvalhoMaster 2 | Marrom 1° | Master 2Médio | Male | 63 | 6 | 3 | 0 | 13 |
| 5 | Gabriel Barbosa VieiraMirim | Cinza-Preta 4° | MirimPluma | Male | 54 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Vinícius Alves LimaMaster 3 | Preta 1° | Master 3Meio Pesado | Male | 76 | 6 | 6 | 4 | 14 |
| 7 | Bruna Rodrigues FernandesInfantil | Amarela | InfantilLeve | Female | 40 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 8 | Bruno Martins FerreiraAdulto | Preta 4° | AdultoMeio Pesado | Male | 48 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 9 | Fábio Vieira CarvalhoMirim | Cinza | MirimPluma | Male | 49 | 4 | 4 | 1 | 12 |
| 10 | Leonardo Vieira FernandesAdulto | Preta 3° | AdultoMédio | Male | 54 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 11 | Marcelo Barbosa FerreiraAdulto | Azul 2° | AdultoMédio | Male | 40 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 12 | Tatiane Barbosa RibeiroJuvenil | Azul 2° | JuvenilLeve | Female | 50 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 13 | Felipe Rodrigues AlmeidaPré-Mirim | Cinza-Branca 2° | Pré-MirimPena | Male | 27 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Matheus Carvalho FerreiraJuvenil | Azul 3° | JuvenilLeve | Male | 37 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 15 | Pedro Silva RibeiroInfanto-Juvenil | Verde 3° | Infanto-JuvenilPena | Male | 27 | 2 | 2 | 3 | 12 |
- Thiago Soares RodriguesRoxa 4° · Adulto · Pena · 11 championships872 pts
- Tatiane Almeida SoaresBranca 4° · Adulto · Leve · 13 championships72271 pts
- Diego Lima CostaCinza · Mirim · Pluma · 12 championships62262 pts
- Fábio Souza CarvalhoMarrom 1° · Master 2 · Médio · 13 championships6363 pts
- Gabriel Barbosa VieiraCinza-Preta 4° · Mirim · Pluma · 6 championships654 pts
- Vinícius Alves LimaPreta 1° · Master 3 · Meio Pesado · 14 championships66476 pts
- Bruna Rodrigues FernandesAmarela · Infantil · Leve · 11 championships4440 pts
- Bruno Martins FerreiraPreta 4° · Adulto · Meio Pesado · 12 championships42648 pts
- Fábio Vieira CarvalhoCinza · Mirim · Pluma · 12 championships44149 pts
- Leonardo Vieira FernandesPreta 3° · Adulto · Médio · 12 championships45354 pts
- Marcelo Barbosa FerreiraAzul 2° · Adulto · Médio · 12 championships4440 pts
- Tatiane Barbosa RibeiroAzul 2° · Juvenil · Leve · 10 championships44250 pts
- Felipe Rodrigues AlmeidaCinza-Branca 2° · Pré-Mirim · Pena · 4 championships327 pts
- Matheus Carvalho FerreiraAzul 3° · Juvenil · Leve · 10 championships33137 pts
- Pedro Silva RibeiroVerde 3° · Infanto-Juvenil · Pena · 12 championships22327 pts
Showing 1–15 of 16 athletes

