Tatame Livre
Curitiba - PR
- Gi
- No-Gi
- 16 athletes
- 16Athletes
- 12Male
- 4Female
- 6Kids (≤ 15 years)
- 10Adults (15+ years)
Team athletes
Full list of Tatame Livre athletes
| # | Athlete | Belt | Category | Gender | Points | Gold | Silver | Bronze | Competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruna Rodrigues FernandesInfantil | Amarela | InfantilLeve | Female | 40 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 2 | Camila Carvalho SilvaAdulto | Branca | AdultoLeve | Female | 12 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 3 | Tatiane Almeida SoaresAdulto | Branca 4° | AdultoLeve | Female | 71 | 7 | 2 | 2 | 13 |
| 4 | Tatiane Barbosa RibeiroJuvenil | Azul 2° | JuvenilLeve | Female | 50 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | Bruno Martins FerreiraAdulto | Preta 4° | AdultoMeio Pesado | Male | 48 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 6 | Diego Lima CostaMirim | Cinza | MirimPluma | Male | 62 | 6 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | Fábio Souza CarvalhoMaster 2 | Marrom 1° | Master 2Médio | Male | 63 | 6 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Fábio Vieira CarvalhoMirim | Cinza | MirimPluma | Male | 49 | 4 | 4 | 1 | 12 |
| 9 | Felipe Rodrigues AlmeidaPré-Mirim | Cinza-Branca 2° | Pré-MirimPena | Male | 27 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Gabriel Barbosa VieiraMirim | Cinza-Preta 4° | MirimPluma | Male | 54 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Leonardo Vieira FernandesAdulto | Preta 3° | AdultoMédio | Male | 54 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 12 | Marcelo Barbosa FerreiraAdulto | Azul 2° | AdultoMédio | Male | 40 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 13 | Matheus Carvalho FerreiraJuvenil | Azul 3° | JuvenilLeve | Male | 37 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 14 | Pedro Silva RibeiroInfanto-Juvenil | Verde 3° | Infanto-JuvenilPena | Male | 27 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 15 | Thiago Soares RodriguesAdulto | Roxa 4° | AdultoPena | Male | 72 | 8 | 0 | 0 | 11 |
- Bruna Rodrigues FernandesAmarela · Infantil · Leve · 11 championships4440 pts
- Camila Carvalho SilvaBranca · Adulto · Leve · 13 championships3312 pts
- Tatiane Almeida SoaresBranca 4° · Adulto · Leve · 13 championships72271 pts
- Tatiane Barbosa RibeiroAzul 2° · Juvenil · Leve · 10 championships44250 pts
- Bruno Martins FerreiraPreta 4° · Adulto · Meio Pesado · 12 championships42648 pts
- Diego Lima CostaCinza · Mirim · Pluma · 12 championships62262 pts
- Fábio Souza CarvalhoMarrom 1° · Master 2 · Médio · 13 championships6363 pts
- Fábio Vieira CarvalhoCinza · Mirim · Pluma · 12 championships44149 pts
- Felipe Rodrigues AlmeidaCinza-Branca 2° · Pré-Mirim · Pena · 4 championships327 pts
- Gabriel Barbosa VieiraCinza-Preta 4° · Mirim · Pluma · 6 championships654 pts
- Leonardo Vieira FernandesPreta 3° · Adulto · Médio · 12 championships45354 pts
- Marcelo Barbosa FerreiraAzul 2° · Adulto · Médio · 12 championships4440 pts
- Matheus Carvalho FerreiraAzul 3° · Juvenil · Leve · 10 championships33137 pts
- Pedro Silva RibeiroVerde 3° · Infanto-Juvenil · Pena · 12 championships22327 pts
- Thiago Soares RodriguesRoxa 4° · Adulto · Pena · 11 championships872 pts
Showing 1–15 of 16 athletes

