Tatame Livre
Curitiba - PR
- Gi
- No-Gi
- 16 atletas
- 16Atletas
- 12Masculino
- 4Feminino
- 6Crianças (≤ 15 anos)
- 10Adultos (+15 anos)
Atletas da equipe
Lista completa de atletas da Tatame Livre
| # | Atleta | Faixa | Categoria | Gênero | Pontos | Ouro | Prata | Bronze | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Martins FerreiraAdulto | Preta 4° | AdultoMeio Pesado | Masculino | 48 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 2 | Leonardo Vieira FernandesAdulto | Preta 3° | AdultoMédio | Masculino | 54 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 3 | Vinícius Alves LimaMaster 3 | Preta 1° | Master 3Meio Pesado | Masculino | 76 | 6 | 6 | 4 | 14 |
| 4 | Fábio Souza CarvalhoMaster 2 | Marrom 1° | Master 2Médio | Masculino | 63 | 6 | 3 | 0 | 13 |
| 5 | Thiago Soares RodriguesAdulto | Roxa 4° | AdultoPena | Masculino | 72 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Matheus Carvalho FerreiraJuvenil | Azul 3° | JuvenilLeve | Masculino | 37 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 7 | Marcelo Barbosa FerreiraAdulto | Azul 2° | AdultoMédio | Masculino | 40 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 8 | Tatiane Barbosa RibeiroJuvenil | Azul 2° | JuvenilLeve | Feminino | 50 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 9 | Pedro Silva RibeiroInfanto-Juvenil | Verde 3° | Infanto-JuvenilPena | Masculino | 27 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 10 | Bruna Rodrigues FernandesInfantil | Amarela | InfantilLeve | Feminino | 40 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 11 | Gabriel Barbosa VieiraMirim | Cinza-Preta 4° | MirimPluma | Masculino | 54 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Diego Lima CostaMirim | Cinza | MirimPluma | Masculino | 62 | 6 | 2 | 2 | 12 |
| 13 | Fábio Vieira CarvalhoMirim | Cinza | MirimPluma | Masculino | 49 | 4 | 4 | 1 | 12 |
| 14 | Felipe Rodrigues AlmeidaPré-Mirim | Cinza-Branca 2° | Pré-MirimPena | Masculino | 27 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Tatiane Almeida SoaresAdulto | Branca 4° | AdultoLeve | Feminino | 71 | 7 | 2 | 2 | 13 |
- Bruno Martins FerreiraPreta 4° · Adulto · Meio Pesado · 12 campeonatos42648 pts
- Leonardo Vieira FernandesPreta 3° · Adulto · Médio · 12 campeonatos45354 pts
- Vinícius Alves LimaPreta 1° · Master 3 · Meio Pesado · 14 campeonatos66476 pts
- Fábio Souza CarvalhoMarrom 1° · Master 2 · Médio · 13 campeonatos6363 pts
- Thiago Soares RodriguesRoxa 4° · Adulto · Pena · 11 campeonatos872 pts
- Matheus Carvalho FerreiraAzul 3° · Juvenil · Leve · 10 campeonatos33137 pts
- Marcelo Barbosa FerreiraAzul 2° · Adulto · Médio · 12 campeonatos4440 pts
- Tatiane Barbosa RibeiroAzul 2° · Juvenil · Leve · 10 campeonatos44250 pts
- Pedro Silva RibeiroVerde 3° · Infanto-Juvenil · Pena · 12 campeonatos22327 pts
- Bruna Rodrigues FernandesAmarela · Infantil · Leve · 11 campeonatos4440 pts
- Gabriel Barbosa VieiraCinza-Preta 4° · Mirim · Pluma · 6 campeonatos654 pts
- Diego Lima CostaCinza · Mirim · Pluma · 12 campeonatos62262 pts
- Fábio Vieira CarvalhoCinza · Mirim · Pluma · 12 campeonatos44149 pts
- Felipe Rodrigues AlmeidaCinza-Branca 2° · Pré-Mirim · Pena · 4 campeonatos327 pts
- Tatiane Almeida SoaresBranca 4° · Adulto · Leve · 13 campeonatos72271 pts
Mostrando 1–15 de 16 atletas

