- GI
- AJP
Copa EstadualNexus 2025
- August 23, 2025
- Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Registration fees
- RegistrationR$90.00
Finished
Podiums by category
Gold, silver and bronze of every category and who reached the podium the most.
Category: All categories
- All categories
- Branca · Mirim · Male · Médio
- Branca · Juvenil · Male · Leve
- Branca · Adulto · Female · Leve
- Branca · Adulto · Male · Leve
- Branca · Adulto · Male · Meio Médio
- Branca · Adulto · Male · Médio
- Branca · Master 1 · Male · Leve
- Cinza-Branca · Infantil · Female · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Female · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Male · Leve
- Cinza · Mirim · Female · Pluma
- Cinza · Mirim · Male · Pluma
- Cinza-Preta · Pré-Mirim · Male · Leve
- Amarela · Mirim · Female · Meio Pesado
- Amarela · Infantil · Female · Leve
- Amarela-Preta · Mirim · Male · Meio Pesado
- Laranja · Infantil · Male · Leve
- Laranja-Preta · Infantil · Male · Médio
- Verde · Infanto-Juvenil · Male · Pena
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Female · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Male · Pesado
- Azul · Juvenil · Female · Leve
- Azul · Juvenil · Male · Leve
- Azul · Adulto · Female · Pena
- Azul · Adulto · Female · Leve
- Azul · Adulto · Female · Médio
- Azul · Adulto · Male · Pena
- Azul · Adulto · Male · Leve
- Azul · Adulto · Male · Médio
- Azul · Adulto · Male · Meio Pesado
- Azul · Master 1 · Male · Leve
- Azul · Master 1 · Male · Médio
- Azul · Master 2 · Female · Pesado
- Azul · Master 3 · Female · Pluma
- Roxa · Juvenil · Male · Pena
- Roxa · Juvenil · Male · Super Pesado
- Roxa · Adulto · Female · Médio
- Roxa · Adulto · Male · Pena
- Roxa · Adulto · Male · Médio
- Roxa · Master 1 · Male · Médio
- Marrom · Adulto · Male · Leve
- Marrom · Adulto · Male · Médio
- Marrom · Adulto · Male · Pesado
- Marrom · Master 1 · Male · Médio
- Marrom · Master 1 · Male · Super Pesado
- Marrom · Master 2 · Male · Médio
- Marrom · Master 2 · Male · Meio Pesado
- Preta · Adulto · Male · Médio
- Preta · Adulto · Male · Meio Pesado
- Preta · Master 2 · Male · Meio Pesado
- Preta · Master 3 · Male · Meio Pesado
- 53/53Finished categories100%
- 107Finished fights
- 116Athletes on the podium
- 51Golds
- 28Silvers
- 40Bronzes
Most podiums
- 1ºFênix BJJ17 podiums
- 2ºSerra Azul BJJ15 podiums
- 3ºPantera Negra BJJ14 podiums
- 4ºDiamante Jiu-Jitsu13 podiums
- 5ºTatame Livre13 podiums
Most contested category
9
Athletes
Branca · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg)
Category with most fights
15
Fights
Branca · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg)
Athlete with most podiums
2podiums
Medals by belt
- Gold
- Silver
- Bronze
Podiums by age category
- Gold
- Silver
- Bronze
- Pré-Mirim33
- Mirim53513
- Infantil438
- Infanto-Juvenil349
- Juvenil58
- Adulto18121949
- Master 15411
- Master 247
- Master 33
Podiums by weight (male)
Total medals per weight class.
- Gold
- Silver
- Bronze
- Pluma24
- Pena4228
- Leve96924
- Meio Médio1
- Médio116926
- Meio Pesado63312
- Pesado225
- Super Pesado22
Podiums by weight (female)
Total medals per weight class.
- Gold
- Silver
- Bronze
- Pluma2114
- Pena1124
- Leve64414
- Médio2114
- Meio Pesado112
- Pesado11
Podiums (all categories)
Full list of podiums by category.
| # | Category | Athletes | Fights | Status | Champion | Runner-up | Third place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Male · Pesado (up to 70 kg) | 5 | 7 | Finished | Gabriel Almeida RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Leonardo Santos PereiraFênix BJJ | Thiago Gomes RibeiroFênix BJJMatheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu |
| 22 | Azul · Adulto · Female · Leve (up to 64 kg) | 5 | 7 | Finished | Isabela Rodrigues CarvalhoFênix BJJ | Renata Fernandes SantosDiamante Jiu-Jitsu | Larissa Rodrigues MartinsFênix BJJLetícia Almeida VieiraPantera Negra BJJ |
| 23 | Azul · Adulto · Female · Médio (up to 74 kg) | 1 | 1 | Finished | — | — | — |
| 24 | Azul · Adulto · Female · Pena (up to 58.5 kg) | 4 | 3 | Finished | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | Tatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Juliana Vieira PereiraGuardiões BJJSofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu |
| 25 | Azul · Juvenil · Female · Leve (up to 58.5 kg) | 3 | 3 | Finished | Carla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre |
| 26 | Azul · Master 2 · Female · Pesado (up to 84.3 kg) | 1 | 1 | Finished | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | — | — |
| 27 | Azul · Master 3 · Female · Pluma (up to 53.5 kg) | 1 | 1 | Finished | Larissa Lima FernandesRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 28 | Azul · Adulto · Male · Leve (up to 76 kg) | 9 | 15 | Finished | Fábio Soares OliveiraFênix BJJ | Vinícius Rodrigues PereiraSerra Azul BJJ | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJJoão Ferreira FerreiraGuardiões BJJ |
| 29 | Azul · Adulto · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 6 | 7 | Finished | Marcelo Barbosa FerreiraTatame Livre | Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu |
| 30 | Azul · Adulto · Male · Meio Pesado (up to 94.3 kg) | 1 | 1 | Finished | Gabriel Vieira FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 31 | Azul · Adulto · Male · Pena (up to 70 kg) | 1 | 1 | Finished | Thiago Soares RodriguesTatame Livre | — | — |
| 32 | Azul · Juvenil · Male · Leve (up to 69 kg) | 2 | 1 | Finished | Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | — |
| 33 | Azul · Master 1 · Male · Leve (up to 76 kg) | 6 | 7 | Finished | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Marcelo Fernandes PereiraSerra Azul BJJ | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJBruno Santos AlvesPantera Negra BJJ |
| 34 | Azul · Master 1 · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 1 | 1 | Finished | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | — | — |
| 35 | Roxa · Adulto · Female · Médio (up to 74 kg) | 3 | 3 | Finished | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu |
| 36 | Roxa · Adulto · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 6 | 7 | Finished | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJ | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-JitsuLeonardo Barbosa VieiraFênix BJJ |
| 37 | Roxa · Adulto · Male · Pena (up to 70 kg) | 4 | 3 | Finished | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Thiago Barbosa SantosVale Norte Jiu-Jitsu | — |
| 38 | Roxa · Juvenil · Male · Pena (up to 64 kg) | 1 | 1 | Finished | Rodrigo Lopes SouzaPantera Negra BJJ | — | — |
| 39 | Roxa · Juvenil · Male · Super Pesado (up to 94.3 kg) | 1 | 1 | Finished | Diego Soares RibeiroRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 40 | Roxa · Master 1 · Male · Médio (up to 88.3 kg) | 4 | 3 | Finished | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Leonardo Souza RodriguesFênix BJJ | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-JitsuLeonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu |
21–40 of 53
