- GI
- AJP
Copa EstadualNexus 2025
- 23 de agosto de 2025
- Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción90,00 BRL
Finalizada
Podios por categoría
Oro, plata y bronce de cada categoría y la categoría que más terminó en el podio.
Categoría: Todas las categorías
- Todas las categorías
- Branca · Mirim · Masculino · Médio
- Branca · Juvenil · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Femenino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio
- Branca · Adulto · Masculino · Médio
- Branca · Master 1 · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Infantil · Femenino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Femenino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Cinza · Mirim · Femenino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Cinza-Preta · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Amarela · Mirim · Femenino · Meio Pesado
- Amarela · Infantil · Femenino · Leve
- Amarela-Preta · Mirim · Masculino · Meio Pesado
- Laranja · Infantil · Masculino · Leve
- Laranja-Preta · Infantil · Masculino · Médio
- Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Femenino · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado
- Azul · Juvenil · Femenino · Leve
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Femenino · Pena
- Azul · Adulto · Femenino · Leve
- Azul · Adulto · Femenino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Pena
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 1 · Masculino · Médio
- Azul · Master 2 · Femenino · Pesado
- Azul · Master 3 · Femenino · Pluma
- Roxa · Juvenil · Masculino · Pena
- Roxa · Juvenil · Masculino · Super Pesado
- Roxa · Adulto · Femenino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 1 · Masculino · Super Pesado
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 53/53Categorías terminadas100%
- 107Combates terminados
- 116Atletas en el podio
- 51Oros
- 28Platas
- 40Bronces
Mayor número de podios
- 1ºFênix BJJ17 podios
- 2ºSerra Azul BJJ15 podios
- 3ºPantera Negra BJJ14 podios
- 4ºDiamante Jiu-Jitsu13 podios
- 5ºTatame Livre13 podios
Categoría más disputada
9
Atletas
Branca · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg)
Categoría con más combates
15
Combates
Branca · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg)
Atleta con más podios
2podios
Medallas por cinturón
- Oro
- Plata
- Bronce
Podios por categoría de edad
- Oro
- Plata
- Bronce
- Pré-Mirim33
- Mirim53513
- Infantil438
- Infanto-Juvenil349
- Juvenil58
- Adulto18121949
- Master 15411
- Master 247
- Master 33
Podios por peso (masculino)
Total de medallas por categoría de peso.
- Oro
- Plata
- Bronce
- Pluma24
- Pena4228
- Leve96924
- Meio Médio1
- Médio116926
- Meio Pesado63312
- Pesado225
- Super Pesado22
Podios por peso (femenino)
Total de medallas por categoría de peso.
- Oro
- Plata
- Bronce
- Pluma2114
- Pena1124
- Leve64414
- Médio2114
- Meio Pesado112
- Pesado11
Podios (todas las categorías)
Lista completa de podios por categoría.
| # | Categoría | Atletas | Combates | Estado | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025 | 8 | 7 | Finalizada | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-JitsuDiego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 52 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2025 | 8 | 7 | Finalizada | Henrique Almeida CarvalhoVale Norte Jiu-Jitsu | Marcelo Fernandes PereiraSerra Azul BJJ | Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-JitsuEduardo Souza AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu |
| 51 | Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado (hasta 94,3 kg) | 2 | 1 | Finalizada | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | — |
| 50 | Preta · Master 2 · Masculino · Meio Pesado (hasta 94,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Vinícius Alves LimaTatame Livre | — | — |
| 49 | Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado (hasta 94,3 kg) | 5 | 7 | Finalizada | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Rafael Rodrigues RodriguesMaré Alta Jiu-JitsuBruno Martins FerreiraTatame Livre |
| 48 | Preta · Adulto · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Pedro Lima LimaFênix BJJ | Gustavo Silva CostaFênix BJJ | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-JitsuLeonardo Vieira FernandesTatame Livre |
| 47 | Marrom · Master 2 · Masculino · Meio Pesado (hasta 94,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | — | — |
| 46 | Marrom · Master 2 · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 4 | 3 | Finalizada | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJLeonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ |
| 45 | Marrom · Master 1 · Masculino · Super Pesado (hasta 107 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 44 | Marrom · Master 1 · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | — | — |
| 43 | Marrom · Adulto · Masculino · Pesado (hasta 100,5 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 42 | Marrom · Adulto · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Lucas Pereira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 41 | Marrom · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg) | 6 | 7 | Finalizada | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | Fábio Martins FernandesFênix BJJPedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu |
| 40 | Roxa · Master 1 · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 4 | 3 | Finalizada | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Leonardo Souza RodriguesFênix BJJ | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-JitsuLeonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu |
| 39 | Roxa · Juvenil · Masculino · Super Pesado (hasta 94,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Diego Soares RibeiroRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 38 | Roxa · Juvenil · Masculino · Pena (hasta 64 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Rodrigo Lopes SouzaPantera Negra BJJ | — | — |
| 37 | Roxa · Adulto · Masculino · Pena (hasta 70 kg) | 4 | 3 | Finalizada | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Thiago Barbosa SantosVale Norte Jiu-Jitsu | — |
| 36 | Roxa · Adulto · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJ | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-JitsuLeonardo Barbosa VieiraFênix BJJ |
| 35 | Roxa · Adulto · Femenino · Médio (hasta 74 kg) | 3 | 3 | Finalizada | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu |
| 34 | Azul · Master 1 · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | — | — |
1–20 de 53
