- GI
- CBJJ
Open NexusVerão 2026
- 21 de fevereiro de 2026
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
Check-in e pesagem
Acompanhe o status de check-in dos atletas, controle de peso e próximos horários.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela · Infantil · Feminino · Leve
- Laranja · Infantil · Masculino · Leve
- Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena
- Azul · Juvenil · Feminino · Leve
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 93Inscrições totais
- 93Inscrições confirmadas100%
- 82Dentro do peso88%
- 5Acima do peso5%
- 6Faltou6%
- 0Pendente0%
Status do check-in
93
Inscritos
- Dentro do peso8288%
- Acima do peso55%
- Faltou66%
- Pendente00%
Check-in por faixa
- Dentro do peso
- Acima do peso
- Faltou
- Pendente
- Branca78
- Cinza910
- Amarela56
- Laranja88
- Verde78
- Azul30233
- Roxa910
- Marrom426
- Preta34
Check-in por categoria (idade)
- Mirim910
- Infantil1314
- Infanto-Juvenil78
- Juvenil1112
- Adulto2325
- Master 112214
- Master 2426
- Master 334
| # | Atleta | Equipe | Faixa | Categoria | Peso | Inscrição | Pesagem | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Vale Norte Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Feminino | Médio (até 74 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 09:17 | Tatame 2 · 11:30 | |
| 62 | Priscila Martins Carvalho | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Feminino | Pena (até 58,5 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 15:06 | Tatame 2 · 12:30 |
| 63 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Feminino | Leve (até 64 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 11:13 | — |
| 64 | Renata Fernandes Santos | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Feminino | Leve (até 64 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 14:21 | Tatame 1 · 09:00 |
| 65 | Sofia Martins Silva | Vale Norte Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Feminino | Pena (até 58,5 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 11:36 | Tatame 2 · 12:30 |
| 66 | Tatiane Almeida Soares | Tatame Livre | Branca | Adulto · Feminino | Leve (até 64 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 16:21 | — |
| 67 | Tatiane Alves Ferreira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Feminino | Pena (até 58,5 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 16:17 | Tatame 2 · 12:30 |
| 68 | Tatiane Santos Costa | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Feminino | Médio (até 74 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 09:30 | Tatame 2 · 11:30 |
| 69 | Vanessa Vieira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Feminino | Leve (até 64 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 15:51 | Tatame 1 · 09:00 |
| 70 | Bruno Pereira Ribeiro | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 16:12 | Tatame 2 · 14:30 |
| 71 | Bruno Santos Alves | Pantera Negra BJJ | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 14:33 | Tatame 2 · 10:30 |
| 72 | Diego Martins Ferreira | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 11:01 | Tatame 2 · 10:30 |
| 73 | Gabriel Gomes Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 14:24 | Tatame 2 · 10:30 |
| 74 | Henrique Barbosa Ribeiro | Vale Norte Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 09:03 | Tatame 2 · 10:30 |
| 75 | Henrique Lima Costa | Pantera Negra BJJ | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 11:53 | Tatame 2 · 10:30 |
| 76 | Leonardo Barbosa Vieira | Fênix BJJ | Roxa | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 09:15 | Tatame 2 · 14:30 |
| 77 | Leonardo Lima Martins | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Roxa | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Faltou20/02 13:09 | Tatame 2 · 14:30 |
| 78 | Leonardo Souza Rodrigues | Fênix BJJ | Roxa | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 15:34 | Tatame 2 · 14:30 |
| 79 | Lucas Lopes Ferreira | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Faltou20/02 12:25 | Tatame 2 · 10:30 |
| 80 | Marcelo Fernandes Pereira | Serra Azul BJJ | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso20/02 16:08 | Tatame 2 · 10:30 |
61–80 de 93
Próximos horários de pesagem
Os horários de pesagem desta competição já passaram.
Orientações para os atletas
- Apresente um documento oficial com foto na pesagem
- Chegue com 1 hora de antecedência do horário da sua faixa etária
- Pesagem sem kimono: shorts e camiseta (ou top)
- Menores de idade com o responsável e a autorização assinada
