- GI
- AJP
Desafio Nexus deVerão 2024
- 30 de noviembre de 2024
- Taubaté - SP
- Maré Alta Jiu-Jitsu
Valores de inscripción
- InscripciónGratuita
Finalizada
- 78Combates realizados
- 129Atletas inscritos
- 51Categorías
- 10Equipos confirmados
- 101Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Masculino Infantil MédioGI | Infantil | Laranja-Preta | hasta 50 kg | 3 | Pedro Carvalho Ferreira | — | Pedro Silva Ribeiro | |
| 22 | Masculino Infanto-Juvenil PenaGI | Infanto-Juvenil | Verde | hasta 50 kg | 2 | Rodrigo Barbosa Santos | Fábio Alves Ribeiro | — | |
| 23 | Femenino Infanto-Juvenil MédioGI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | hasta 57 kg | 1 | — | — | — | |
| 24 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | hasta 70 kg | 5 | Thiago Gomes Ribeiro | Eduardo Vieira Fernandes | Leonardo Santos PereiraMatheus Costa Lopes | |
| 25 | Femenino Adulto LeveGI | Adulto | Azul | hasta 64 kg | 2 | Letícia Almeida Vieira | Larissa Rodrigues Martins | — | |
| 26 | Femenino Adulto MédioGI | Adulto | Azul | hasta 74 kg | 1 | Letícia Vieira Rodrigues | — | — | |
| 27 | Femenino Adulto PenaGI | Adulto | Azul | hasta 58,5 kg | 2 | Priscila Martins Carvalho | Sofia Martins Silva | — | |
| 28 | Femenino Juvenil LeveGI | Juvenil | Azul | hasta 58,5 kg | 1 | Carla Pereira Ribeiro | — | — | |
| 29 | Femenino Juvenil Meio MédioGI | Juvenil | Azul | hasta 63 kg | 1 | Isabela Rodrigues Carvalho | — | — | |
| 30 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Azul | hasta 76 kg | 5 | Marcelo Fernandes Pereira | Gabriel Costa Souza | Bruno Almeida VieiraBruno Santos Rodrigues |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatame Livre | 8 | 1 | 2 | 77 |
| 2 | Fênix BJJ | 6 | 6 | 3 | 75 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 7 | 2 | 5 | 74 |
| 4 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 6 | 2 | 1 | 61 |
| 5 | Serra Azul BJJ | 5 | 3 | 3 | 57 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Femenino Adulto Leve
GIAdultohasta 64 kgBrancaInformación de la categoría
- Modalidad
- Con kimono
- Edad
- Adulto (18 a 29 años)
- Cinturón
- Branca
- Peso
- Leve · hasta 64 kg
- Atletas inscritos
- 5
- Equipos
- 4
- Combates
- 7Finalizada
Distribución por equipo
- Diamante Jiu-Jitsu2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (5)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 3 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 4 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 5 | Vanessa Vieira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Llave de la categoría
Pantalla completaCuartos de final
1Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu
BYE
5Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
BYE
BYE
8Camila Carvalho SilvaTatame Livre
Campeona
Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
