- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
Check-in e pesagem
Acompanhe o status de check-in dos atletas, controle de peso e próximos horários.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Infantil · Feminino · Leve
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Galo
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 3 · Feminino · Pluma
- Roxa · Juvenil · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 1 · Masculino · Super Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 114Inscrições totais
- 114Inscrições confirmadas100%
- 99Dentro do peso87%
- 9Acima do peso8%
- 6Faltou5%
- 0Pendente0%
Status do check-in
114
Inscritos
- Dentro do peso9987%
- Acima do peso98%
- Faltou65%
- Pendente00%
Check-in por faixa
- Dentro do peso
- Acima do peso
- Faltou
- Pendente
- Branca1314
- Cinza23
- Amarela1
- Azul38240
- Roxa2424
- Marrom8413
- Preta16219
Check-in por categoria (idade)
- Mirim2
- Infantil1
- Infanto-Juvenil1
- Juvenil2
- Adulto75682
- Master 11515
- Master 26
- Master 35
| # | Atleta | Equipe | Faixa | Categoria | Peso | Inscrição | Pesagem | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Bruno Santos Alves | Pantera Negra BJJ | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 15:22 | — |
| 62 | Bruno Santos Rodrigues | Pantera Negra BJJ | Azul | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 12:53 | — |
| 63 | Fábio Santos Souza | Pantera Negra BJJ | Cinza | Mirim · Masculino | Pluma (até 28 kg) | Confirmado | Faltou14/11 09:12 | — |
| 64 | Fernanda Lopes Ferreira | Pantera Negra BJJ | Roxa | Adulto · Feminino | Médio (até 74 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 13:29 | — |
| 65 | Gustavo Barbosa Soares | Pantera Negra BJJ | Marrom | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Acima do peso14/11 11:57 | — |
| 66 | Henrique Lima Costa | Pantera Negra BJJ | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 11:48 | — |
| 67 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta | Master 3 · Masculino | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Confirmado | Faltou14/11 13:59 | — |
| 68 | Juliana Vieira Fernandes | Pantera Negra BJJ | Cinza-Branca | Infantil · Feminino | Leve (até 41 kg) | Confirmado | Faltou14/11 14:17 | — |
| 69 | Leonardo Ribeiro Souza | Pantera Negra BJJ | Marrom | Master 2 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 15:01 | — |
| 70 | Letícia Almeida Vieira | Pantera Negra BJJ | Azul | Adulto · Feminino | Leve (até 64 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 10:35 | — |
| 71 | Lucas Fernandes Lima | Pantera Negra BJJ | Preta | Adulto · Masculino | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 12:17 | — |
| 72 | Lucas Vieira Oliveira | Pantera Negra BJJ | Marrom | Master 2 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 13:24 | — |
| 73 | Rafael Santos Almeida | Pantera Negra BJJ | Roxa | Adulto · Masculino | Pena (até 70 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:35 | — |
| 74 | André Oliveira Alves | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 09:21 | — |
| 75 | Diego Silva Almeida | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Preta | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 09:21 | — |
| 76 | Diego Soares Ribeiro | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Masculino | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 10:55 | — |
| 77 | Eduardo Souza Souza | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Preta | Master 1 · Masculino | Super Pesado (até 107 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 16:06 | — |
| 78 | Gustavo Ribeiro Rodrigues | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:25 | — |
| 79 | Gustavo Vieira Carvalho | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Amarela-Branca | Infanto-Juvenil · Masculino | Galo (até 40 kg) | Confirmado | Faltou14/11 13:21 | — |
| 80 | Henrique Barbosa Soares | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 09:55 | — |
61–80 de 114
Próximos horários de pesagem
Os horários de pesagem desta competição já passaram.
Orientações para os atletas
- Apresente um documento oficial com foto
- Esteja no local com pelo menos 1 hora de antecedência
- Use roupas leves (shorts e camiseta)
- Respeite o horário da sua categoria
