- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de maio de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 116Lutas realizadas
- 140Atletas inscritos
- 40Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 101Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Equipe | Atletas | Lutas | Vitórias | Derrotas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 11 | 11 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 68 |
| 2 | Fênix BJJ | 19 | 38 | 21 | 17 | 4 | 5 | 7 | 58 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 16 | 21 | 8 | 13 | 5 | 0 | 3 | 48 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 14 | 24 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 | 46 |
| 5 | Corrente Jiu-Jitsu | 8 | 17 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 43 |
| 6 | Tatame Livre | 14 | 18 | 8 | 10 | 4 | 1 | 4 | 43 |
| 7 | Serra Azul BJJ | 19 | 31 | 13 | 18 | 3 | 4 | 3 | 42 |
| 8 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 13 | 28 | 15 | 13 | 2 | 4 | 6 | 36 |
| 9 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 10 | 15 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 |
| 10 | Guardiões BJJ | 16 | 29 | 14 | 15 | 2 | 4 | 3 | 33 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 7 | 1 | 2 | 68 |
| 2 | Fênix BJJ | 4 | 5 | 7 | 58 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 5 | 0 | 3 | 48 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 4 | 2 | 4 | 46 |
| 5 | Corrente Jiu-Jitsu | 4 | 1 | 4 | 43 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Feminino Adulto Leve
NO-GIAdultoaté 64 kgBrancaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Branca
- Peso
- Leve · até 64 kg
- Atletas inscritos
- 5
- Equipes
- 4
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Tatame Livre2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Diamante Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
Atletas inscritos (5)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Carvalho Ferreira | Guardiões BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 3 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 4 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 5 | Tatiane Almeida Soares | Tatame Livre | Branca | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
1Tatiane Almeida SoaresTatame Livre
BYE
5Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu
BYE
BYE
8Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
Campeã
Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
