Regras
Peso e idade
As categorias de idade e os limites de peso usados nas inscrições das competições KEDARO Nexus, com os anos de nascimento da temporada.
Peso e idade
As categorias de idade e os limites de peso, masculino e feminino, seguem os padrões oficiais da CBJJ utilizados nas competições KEDARO Nexus.
| Categoria | Idade | Ano de nascimento |
|---|---|---|
| Master 7 | 61 anos ou mais | 1965 ou antes |
| Master 6 | 56 a 60 anos | 1966 a 1970 |
| Master 5 | 51 a 55 anos | 1971 a 1975 |
| Master 4 | 46 a 50 anos | 1976 a 1980 |
| Master 3 | 41 a 45 anos | 1981 a 1985 |
| Master 2 | 36 a 40 anos | 1986 a 1990 |
| Master 1 | 30 a 35 anos | 1991 a 1996 |
| Adulto | 18 a 29 anos | 1997 a 2008 |
| Juvenil | 16 a 17 anos | 2009 a 2010 |
| Infanto-Juvenil | 13 a 15 anos | 2011 a 2013 |
| Infantil | 10 a 12 anos | 2014 a 2016 |
| Mirim | 7 a 9 anos | 2017 a 2019 |
| Pré-Mirim | 4 a 6 anos | 2020 a 2022 |
A idade conta no fim do ano: em 2026, vale a idade que o atleta completa até 31 de dezembro.

Fale com a organização
Ainda tem dúvidas sobre as regras?
Veja as perguntas frequentes ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Estamos prontos para ajudar.
