Reglas
Peso y edad
Las categorías de edad y los límites de peso usados en las inscripciones de las competencias KEDARO Nexus, con los años de nacimiento de la temporada.
Peso y edad
Las categorías de edad y los límites de peso, masculino y femenino, siguen los estándares oficiales de la CBJJ utilizados en las competencias KEDARO Nexus.
| Categoría | Edad | Año de nacimiento |
|---|---|---|
| Master 7 | 61 años o más | 1965 o antes |
| Master 6 | 56 a 60 años | 1966 a 1970 |
| Master 5 | 51 a 55 años | 1971 a 1975 |
| Master 4 | 46 a 50 años | 1976 a 1980 |
| Master 3 | 41 a 45 años | 1981 a 1985 |
| Master 2 | 36 a 40 años | 1986 a 1990 |
| Master 1 | 30 a 35 años | 1991 a 1996 |
| Adulto | 18 a 29 años | 1997 a 2008 |
| Juvenil | 16 a 17 años | 2009 a 2010 |
| Infanto-Juvenil | 13 a 15 años | 2011 a 2013 |
| Infantil | 10 a 12 años | 2014 a 2016 |
| Mirim | 7 a 9 años | 2017 a 2019 |
| Pré-Mirim | 4 a 6 años | 2020 a 2022 |
La edad cuenta al final del año: en 2026, vale la edad que el atleta cumple hasta el 31 de diciembre.

Habla con la organización
¿Aún tienes dudas sobre las reglas?
Mira las preguntas frecuentes o habla con nuestro equipo por WhatsApp o por correo. Estamos listos para ayudarte.
