Vale Norte Jiu-Jitsu
Jacareí - SP
- Gi
- No-Gi
- 14 atletas
- 14Atletas
- 10Masculino
- 4Feminino
- 2Crianças (≤ 15 anos)
- 12Adultos (+15 anos)
Atletas da equipe
Lista completa de atletas da Vale Norte Jiu-Jitsu
| # | Atleta | Faixa | Categoria | Gênero | Pontos | Ouro | Prata | Bronze | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priscila Costa FernandesAdulto | Roxa 4° | AdultoMédio | Feminino | 65 | 6 | 3 | 2 | 14 |
| 2 | Eduardo Costa LopesAdulto | Azul 4° | AdultoMédio | Masculino | 63 | 6 | 2 | 3 | 13 |
| 3 | Sofia Martins SilvaAdulto | Azul | AdultoPena | Feminino | 57 | 5 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | Matheus Lopes CostaMaster 1 | Roxa 3° | Master 1Médio | Masculino | 55 | 5 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | Henrique Barbosa RibeiroMaster 1 | Azul 4° | Master 1Leve | Masculino | 47 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 6 | Gabriel Lima SantosMaster 6 | Coral (8°) 2° | Master 6Pluma | Masculino | 45 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Pedro Lopes RodriguesAdulto | Marrom 3° | AdultoLeve | Masculino | 45 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | Bruna Ferreira RibeiroJuvenil | Azul 1° | JuvenilLeve | Feminino | 41 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| 9 | Daniela Costa RibeiroInfantil | Amarela 4° | InfantilLeve | Feminino | 40 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| 10 | Thiago Barbosa SantosAdulto | Roxa 3° | AdultoPena | Masculino | 39 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 11 | Henrique Almeida CarvalhoAdulto | Azul | AdultoLeve | Masculino | 37 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 12 | André Almeida SantosInfantil | Laranja | InfantilLeve | Masculino | 30 | 2 | 2 | 6 | 13 |
| 13 | Rodrigo Alves VieiraAdulto | Preta | AdultoMédio | Masculino | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 14 | Matheus Barbosa RibeiroAdulto | Roxa 1° | AdultoMédio | Masculino | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 |
- Priscila Costa FernandesRoxa 4° · Adulto · Médio · 14 campeonatos63265 pts
- Eduardo Costa LopesAzul 4° · Adulto · Médio · 13 campeonatos62363 pts
- Sofia Martins SilvaAzul · Adulto · Pena · 12 campeonatos53357 pts
- Matheus Lopes CostaRoxa 3° · Master 1 · Médio · 13 campeonatos52455 pts
- Henrique Barbosa RibeiroAzul 4° · Master 1 · Leve · 13 campeonatos43247 pts
- Gabriel Lima SantosCoral (8°) 2° · Master 6 · Pluma · 5 campeonatos545 pts
- Pedro Lopes RodriguesMarrom 3° · Adulto · Leve · 11 campeonatos42345 pts
- Bruna Ferreira RibeiroAzul 1° · Juvenil · Leve · 10 campeonatos34241 pts
- Daniela Costa RibeiroAmarela 4° · Infantil · Leve · 10 campeonatos34140 pts
- Thiago Barbosa SantosRoxa 3° · Adulto · Pena · 10 campeonatos33339 pts
- Henrique Almeida CarvalhoAzul · Adulto · Leve · 11 campeonatos33137 pts
- André Almeida SantosLaranja · Infantil · Leve · 13 campeonatos22630 pts
- Rodrigo Alves VieiraPreta · Adulto · Médio · 9 campeonatos11416 pts
- Matheus Barbosa RibeiroRoxa 1° · Adulto · Médio · 11 campeonatos11214 pts
Mostrando 1–14 de 14 atletas

