Vale Norte Jiu-Jitsu
Jacareí - SP
- Gi
- No-Gi
- 14 athletes
- 14Athletes
- 10Male
- 4Female
- 2Kids (≤ 15 years)
- 12Adults (15+ years)
Team athletes
Full list of Vale Norte Jiu-Jitsu athletes
| # | Athlete | Belt | Category | Gender | Points | Gold | Silver | Bronze | Competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Costa RibeiroInfantil | Amarela 4° | InfantilLeve | Female | 40 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| 2 | André Almeida SantosInfantil | Laranja | InfantilLeve | Male | 30 | 2 | 2 | 6 | 13 |
| 3 | Henrique Almeida CarvalhoAdulto | Azul | AdultoLeve | Male | 37 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 4 | Sofia Martins SilvaAdulto | Azul | AdultoPena | Female | 57 | 5 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | Bruna Ferreira RibeiroJuvenil | Azul 1° | JuvenilLeve | Female | 41 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| 6 | Eduardo Costa LopesAdulto | Azul 4° | AdultoMédio | Male | 63 | 6 | 2 | 3 | 13 |
| 7 | Henrique Barbosa RibeiroMaster 1 | Azul 4° | Master 1Leve | Male | 47 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 8 | Matheus Barbosa RibeiroAdulto | Roxa 1° | AdultoMédio | Male | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 9 | Matheus Lopes CostaMaster 1 | Roxa 3° | Master 1Médio | Male | 55 | 5 | 2 | 4 | 13 |
| 10 | Thiago Barbosa SantosAdulto | Roxa 3° | AdultoPena | Male | 39 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 11 | Priscila Costa FernandesAdulto | Roxa 4° | AdultoMédio | Female | 65 | 6 | 3 | 2 | 14 |
| 12 | Pedro Lopes RodriguesAdulto | Marrom 3° | AdultoLeve | Male | 45 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 13 | Rodrigo Alves VieiraAdulto | Preta | AdultoMédio | Male | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 14 | Gabriel Lima SantosMaster 6 | Coral (8°) 2° | Master 6Pluma | Male | 45 | 5 | 0 | 0 | 5 |
- Daniela Costa RibeiroAmarela 4° · Infantil · Leve · 10 championships34140 pts
- André Almeida SantosLaranja · Infantil · Leve · 13 championships22630 pts
- Henrique Almeida CarvalhoAzul · Adulto · Leve · 11 championships33137 pts
- Sofia Martins SilvaAzul · Adulto · Pena · 12 championships53357 pts
- Bruna Ferreira RibeiroAzul 1° · Juvenil · Leve · 10 championships34241 pts
- Eduardo Costa LopesAzul 4° · Adulto · Médio · 13 championships62363 pts
- Henrique Barbosa RibeiroAzul 4° · Master 1 · Leve · 13 championships43247 pts
- Matheus Barbosa RibeiroRoxa 1° · Adulto · Médio · 11 championships11214 pts
- Matheus Lopes CostaRoxa 3° · Master 1 · Médio · 13 championships52455 pts
- Thiago Barbosa SantosRoxa 3° · Adulto · Pena · 10 championships33339 pts
- Priscila Costa FernandesRoxa 4° · Adulto · Médio · 14 championships63265 pts
- Pedro Lopes RodriguesMarrom 3° · Adulto · Leve · 11 championships42345 pts
- Rodrigo Alves VieiraPreta · Adulto · Médio · 9 championships11416 pts
- Gabriel Lima SantosCoral (8°) 2° · Master 6 · Pluma · 5 championships545 pts
Showing 1–14 of 14 athletes

