Ranking
Atletas que hacen historia
Consulta el ranking de KEDARO Nexus y sigue el desempeño de los atletas en las competencias.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Ranking por federación
El ranking separado por el Libro de reglas de la competencia, con la misma puntuación del Ranking general.
CBJJ / IBJJF
10 equipos| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Diamante Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 4 | 34 |
| 2º | Guardiões BJJ | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 2º | Vale Norte Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 4º | Pantera Negra BJJ | 2 | 2 | 4 | 28 |
| 5º | Fênix BJJ | 2 | 1 | 3 | 24 |
| 6º | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 3 | 3 | 21 |
| 7º | Corrente Jiu-Jitsu | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 8º | Tatame Livre | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 9º | Serra Azul BJJ | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 10º | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 1 | 4 |
AJP / UAEJJF
0 equiposNinguna medalla en este Libro con ese recorte.
ADCC
10 equipos| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 7 | 1 | 2 | 68 |
| 2º | Fênix BJJ | 4 | 5 | 7 | 58 |
| 3º | Diamante Jiu-Jitsu | 5 | 0 | 3 | 48 |
| 4º | Pantera Negra BJJ | 4 | 2 | 4 | 46 |
| 5º | Corrente Jiu-Jitsu | 4 | 1 | 4 | 43 |
| 5º | Tatame Livre | 4 | 1 | 4 | 43 |
| 7º | Serra Azul BJJ | 3 | 4 | 3 | 42 |
| 8º | Maré Alta Jiu-Jitsu | 2 | 4 | 6 | 36 |
| 9º | Vale Norte Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 4 | 34 |
| 10º | Guardiões BJJ | 2 | 4 | 3 | 33 |
Puntos de podio (oro 9, plata 3, bronce 1) sumando las competencias finalizadas.

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
