Ranking
Atletas que hacen historia
Consulta el ranking de KEDARO Nexus y sigue el desempeño de los atletas en las competencias.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Ranking por federación
El ranking separado por el Libro de reglas de la competencia, con la misma puntuación del Ranking general.
CBJJ / IBJJF
57 filas| Pos. en la categoría | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ · Branca · Adulto · Leve | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu · Amarela · Infantil · Leve | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu · Azul · Juvenil · Leve | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Felipe Costa CostaFênix BJJ · Marrom · Master 2 · Médio | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ · Azul · Juvenil · Leve | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ · Roxa · Adulto · Médio | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu · Azul · Master 1 · Leve | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ · Branca · Adulto · Leve | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu · Roxa · Master 1 · Médio | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu · Verde · Infanto-Juvenil · Pena | 1 | 0 | 0 | 9 |
AJP / UAEJJF
0 filasNinguna medalla en este Libro con ese recorte.
ADCC
101 filas| Pos. en la categoría | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ · Cinza · Mirim · Pluma | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre · Amarela · Infantil · Leve | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu · Roxa · Master 1 · Médio | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ · Roxa · Adulto · Pena | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu · Azul · Juvenil · Leve | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu · Branca · Adulto · Médio | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ · Branca · Adulto · Leve | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Fábio Gomes FerreiraSerra Azul BJJ · Amarela-Preta · Infanto-Juvenil · Pluma | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre · Marrom · Master 2 · Médio | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1º | Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ · Roxa · Adulto · Médio | 1 | 0 | 0 | 9 |
Puntos de podio (oro 9, plata 3, bronce 1) sumando las competencias finalizadas.

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
