Raiz Forte Jiu-Jitsu
Rio de Janeiro - RJ
- Gi
- No-Gi
- 17 atletas
- 17Atletas
- 14Masculino
- 3Femenino
- 3Niños (≤ 15 años)
- 14Adultos (+15 años)
Atletas del equipo
Lista completa de atletas de Raiz Forte Jiu-Jitsu
| # | Atleta | Cinturón | Categoría | Género | Puntos | Oro | Plata | Bronce | Competencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Silva AlmeidaAdulto | Preta | AdultoMédio | Masculino | 65 | 6 | 2 | 5 | 12 |
| 2 | Larissa Lima FernandesMaster 3 | Azul 4° | Master 3Pluma | Femenino | 63 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Letícia Vieira RodriguesAdulto | Roxa 2° | AdultoMédio | Femenino | 58 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | Gustavo Ribeiro RodriguesAdulto | Azul 1° | AdultoMédio | Masculino | 55 | 5 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | Leonardo Pereira MartinsMaster 2 | Marrom 4° | Master 2Super Pesado | Masculino | 55 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Diego Soares RibeiroAdulto | Roxa 3° | AdultoMeio Pesado | Masculino | 54 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Marcelo Soares SantosInfantil | Cinza-Branca | InfantilPluma | Masculino | 45 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Leonardo Lima MartinsMaster 1 | Roxa 1° | Master 1Médio | Masculino | 39 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | Fábio Alves CostaInfantil | Laranja 4° | InfantilLeve | Masculino | 37 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 10 | Lucas Lopes FerreiraMaster 1 | Azul 1° | Master 1Leve | Masculino | 37 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 11 | Gustavo Vieira CarvalhoInfanto-Juvenil | Amarela-Branca 2° | Infanto-JuvenilGalo | Masculino | 36 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Matheus Costa LopesJuvenil | Azul | JuvenilLeve | Masculino | 31 | 2 | 2 | 7 | 12 |
| 13 | Pedro Gomes AlvesAdulto | Branca 4° | AdultoLeve | Masculino | 29 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 14 | Vanessa Gomes AlmeidaAdulto | Marrom 2° | AdultoPluma | Femenino | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | André Oliveira AlvesAdulto | Azul 1° | AdultoLeve | Masculino | 25 | 2 | 2 | 1 | 13 |
- Diego Silva AlmeidaPreta · Adulto · Médio · 12 campeonatos62565 pts
- Larissa Lima FernandesAzul 4° · Master 3 · Pluma · 7 campeonatos763 pts
- Letícia Vieira RodriguesRoxa 2° · Adulto · Médio · 12 campeonatos61158 pts
- Gustavo Ribeiro RodriguesAzul 1° · Adulto · Médio · 13 campeonatos52455 pts
- Leonardo Pereira MartinsMarrom 4° · Master 2 · Super Pesado · 6 campeonatos6155 pts
- Diego Soares RibeiroRoxa 3° · Adulto · Meio Pesado · 6 campeonatos654 pts
- Marcelo Soares SantosCinza-Branca · Infantil · Pluma · 5 campeonatos545 pts
- Leonardo Lima MartinsRoxa 1° · Master 1 · Médio · 12 campeonatos33339 pts
- Fábio Alves CostaLaranja 4° · Infantil · Leve · 11 campeonatos33137 pts
- Lucas Lopes FerreiraAzul 1° · Master 1 · Leve · 10 campeonatos33137 pts
- Gustavo Vieira CarvalhoAmarela-Branca 2° · Infanto-Juvenil · Galo · 5 campeonatos436 pts
- Matheus Costa LopesAzul · Juvenil · Leve · 12 campeonatos22731 pts
- Pedro Gomes AlvesBranca 4° · Adulto · Leve · 10 campeonatos3229 pts
- Vanessa Gomes AlmeidaMarrom 2° · Adulto · Pluma · 3 campeonatos327 pts
- André Oliveira AlvesAzul 1° · Adulto · Leve · 13 campeonatos22125 pts
Mostrando 1–15 de 17 atletas

