Raiz Forte Jiu-Jitsu
Rio de Janeiro - RJ
- Gi
- No-Gi
- 17 atletas
- 17Atletas
- 14Masculino
- 3Feminino
- 3Crianças (≤ 15 anos)
- 14Adultos (+15 anos)
Atletas da equipe
Lista completa de atletas da Raiz Forte Jiu-Jitsu
| # | Atleta | Faixa | Categoria | Gênero | Pontos | Ouro | Prata | Bronze | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Alves CostaInfantil | Laranja 4° | InfantilLeve | Masculino | 37 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 2 | Leonardo Lima MartinsMaster 1 | Roxa 1° | Master 1Médio | Masculino | 39 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | Lucas Lopes FerreiraMaster 1 | Azul 1° | Master 1Leve | Masculino | 37 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 4 | André Oliveira AlvesAdulto | Azul 1° | AdultoLeve | Masculino | 25 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 5 | Diego Silva AlmeidaAdulto | Preta | AdultoMédio | Masculino | 65 | 6 | 2 | 5 | 12 |
| 6 | Gustavo Ribeiro RodriguesAdulto | Azul 1° | AdultoMédio | Masculino | 55 | 5 | 2 | 4 | 13 |
| 7 | Matheus Costa LopesJuvenil | Azul | JuvenilLeve | Masculino | 31 | 2 | 2 | 7 | 12 |
| 8 | Letícia Vieira RodriguesAdulto | Roxa 2° | AdultoMédio | Feminino | 58 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| 9 | Diego Soares RibeiroAdulto | Roxa 3° | AdultoMeio Pesado | Masculino | 54 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Eduardo Souza SouzaMaster 1 | Preta 2° | Master 1Super Pesado | Masculino | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Gustavo Vieira CarvalhoInfanto-Juvenil | Amarela-Branca 2° | Infanto-JuvenilGalo | Masculino | 36 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Henrique Barbosa SoaresAdulto | Branca 4° | AdultoLeve | Masculino | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 13 | Larissa Lima FernandesMaster 3 | Azul 4° | Master 3Pluma | Feminino | 63 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Leonardo Pereira MartinsMaster 2 | Marrom 4° | Master 2Super Pesado | Masculino | 55 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Marcelo Soares SantosInfantil | Cinza-Branca | InfantilPluma | Masculino | 45 | 5 | 0 | 0 | 5 |
- Fábio Alves CostaLaranja 4° · Infantil · Leve · 11 campeonatos33137 pts
- Leonardo Lima MartinsRoxa 1° · Master 1 · Médio · 12 campeonatos33339 pts
- Lucas Lopes FerreiraAzul 1° · Master 1 · Leve · 10 campeonatos33137 pts
- André Oliveira AlvesAzul 1° · Adulto · Leve · 13 campeonatos22125 pts
- Diego Silva AlmeidaPreta · Adulto · Médio · 12 campeonatos62565 pts
- Gustavo Ribeiro RodriguesAzul 1° · Adulto · Médio · 13 campeonatos52455 pts
- Matheus Costa LopesAzul · Juvenil · Leve · 12 campeonatos22731 pts
- Letícia Vieira RodriguesRoxa 2° · Adulto · Médio · 12 campeonatos61158 pts
- Diego Soares RibeiroRoxa 3° · Adulto · Meio Pesado · 6 campeonatos654 pts
- Eduardo Souza SouzaPreta 2° · Master 1 · Super Pesado · 2 campeonatos1110 pts
- Gustavo Vieira CarvalhoAmarela-Branca 2° · Infanto-Juvenil · Galo · 5 campeonatos436 pts
- Henrique Barbosa SoaresBranca 4° · Adulto · Leve · 12 campeonatos44 pts
- Larissa Lima FernandesAzul 4° · Master 3 · Pluma · 7 campeonatos763 pts
- Leonardo Pereira MartinsMarrom 4° · Master 2 · Super Pesado · 6 campeonatos6155 pts
- Marcelo Soares SantosCinza-Branca · Infantil · Pluma · 5 campeonatos545 pts
Mostrando 1–15 de 17 atletas

