- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junio de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción80,00 BRL
Finalizada
- 86Combates realizados
- 132Atletas inscritos
- 46Categorías
- 10Equipos confirmados
- 97Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | hasta 64 kg | 5 | Priscila Vieira Lima | Tatiane Almeida Soares | Mariana Soares CarvalhoAmanda Gomes Lopes | |
| 2 | Femenino Infanto-Juvenil MédioNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | hasta 57 kg | 1 | Camila Gomes Ferreira | — | — | |
| 3 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | hasta 76 kg | 7 | Bruno Oliveira Gomes | Thiago Rodrigues Pereira | Henrique Barbosa Soares | |
| 4 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Branca | hasta 88,3 kg | 1 | — | — | — | |
| 5 | Masculino Adulto Meio MédioNO-GI | Adulto | Branca | hasta 82,3 kg | 1 | Matheus Lopes Rodrigues | — | — | |
| 6 | Masculino Juvenil LeveNO-GI | Juvenil | Branca | hasta 69 kg | 1 | Gustavo Lopes Oliveira | — | — | |
| 7 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Branca | hasta 76 kg | 1 | Gabriel Gomes Martins | — | — | |
| 8 | Masculino Pré-Mirim PenaNO-GI | Pré-Mirim | Cinza-Branca | hasta 24 kg | 1 | Felipe Rodrigues Almeida | — | — | |
| 9 | Femenino Mirim PlumaNO-GI | Mirim | Cinza | hasta 26 kg | 3 | Beatriz Martins Rodrigues | Priscila Santos Fernandes | — | |
| 10 | Masculino Mirim PlumaNO-GI | Mirim | Cinza | hasta 28 kg | 4 | Fábio Vieira Carvalho | Diego Lima Costa | Pedro Lima BarbosaRodrigo Soares Carvalho |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 8 | 1 | 3 | 78 |
| 2 | Tatame Livre | 7 | 2 | 3 | 72 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 6 | 1 | 4 | 61 |
| 4 | Fênix BJJ | 5 | 3 | 5 | 59 |
| 5 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 4 | 4 | 4 | 52 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Femenino Adulto Leve
NO-GIAdultohasta 64 kgBrancaInformación de la categoría
- Modalidad
- Sin kimono
- Edad
- Adulto (18 a 29 años)
- Cinturón
- Branca
- Peso
- Leve · hasta 64 kg
- Atletas inscritos
- 5
- Equipos
- 4
- Combates
- 7Finalizada
Distribución por equipo
- Diamante Jiu-Jitsu2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (5)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 3 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 4 | Tatiane Almeida Soares | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 5 | Vanessa Vieira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Llave de la categoría
Pantalla completaCuartos de final
1Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu
BYE
5Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ
BYE
BYE
8Tatiane Almeida SoaresTatame Livre
Campeona
Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
