Fênix BJJ
Taubaté - SP
- Gi
- No-Gi
- 22 athletes
- 22Athletes
- 18Male
- 4Female
- 2Kids (≤ 15 years)
- 20Adults (15+ years)
Team athletes
Full list of Fênix BJJ athletes
| # | Athlete | Belt | Category | Gender | Points | Gold | Silver | Bronze | Competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabela Rodrigues CarvalhoAdulto | Azul 1° | AdultoLeve | Female | 70 | 7 | 2 | 1 | 13 |
| 2 | Matheus Ferreira AlvesJuvenil | Azul 4° | JuvenilLeve | Male | 63 | 5 | 6 | 0 | 12 |
| 3 | Rafael Costa OliveiraMaster 3 | Preta 3° | Master 3Meio Pesado | Male | 60 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | Fábio Soares OliveiraAdulto | Azul 3° | AdultoLeve | Male | 54 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | Caio Lopes OliveiraAdulto | Roxa | AdultoPena | Male | 50 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| 6 | Vinícius Costa SouzaMaster 1 | Azul 3° | Master 1Leve | Male | 49 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | Marcelo Silva SantosAdulto | Roxa | AdultoPena | Male | 44 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| 8 | Letícia Pereira FerreiraInfantil | Amarela 3° | InfantilLeve | Female | 41 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 9 | Felipe Costa CostaMaster 2 | Marrom 1° | Master 2Médio | Male | 40 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 10 | Larissa Rodrigues MartinsAdulto | Azul 2° | AdultoLeve | Female | 39 | 2 | 6 | 3 | 13 |
| 11 | Leonardo Souza RodriguesMaster 1 | Roxa 2° | Master 1Médio | Male | 38 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 12 | Pedro Lima LimaAdulto | Preta 1° | AdultoMédio | Male | 37 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 13 | Vanessa Carvalho SouzaMirim | Cinza 4° | MirimPluma | Female | 37 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 14 | Henrique Ribeiro SoaresMaster 1 | Roxa 1° | Master 1Pena | Male | 36 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Fábio Martins FernandesAdulto | Marrom | AdultoLeve | Male | 35 | 2 | 5 | 2 | 11 |
- Isabela Rodrigues CarvalhoAzul 1° · Adulto · Leve · 13 championships72170 pts
- Matheus Ferreira AlvesAzul 4° · Juvenil · Leve · 12 championships5663 pts
- Rafael Costa OliveiraPreta 3° · Master 3 · Meio Pesado · 9 championships6260 pts
- Fábio Soares OliveiraAzul 3° · Adulto · Leve · 11 championships5354 pts
- Caio Lopes OliveiraRoxa · Adulto · Pena · 12 championships51250 pts
- Vinícius Costa SouzaAzul 3° · Master 1 · Leve · 12 championships43449 pts
- Marcelo Silva SantosRoxa · Adulto · Pena · 11 championships35244 pts
- Letícia Pereira FerreiraAmarela 3° · Infantil · Leve · 12 championships33541 pts
- Felipe Costa CostaMarrom 1° · Master 2 · Médio · 12 championships33440 pts
- Larissa Rodrigues MartinsAzul 2° · Adulto · Leve · 13 championships26339 pts
- Leonardo Souza RodriguesRoxa 2° · Master 1 · Médio · 11 championships33238 pts
- Pedro Lima LimaPreta 1° · Adulto · Médio · 12 championships32437 pts
- Vanessa Carvalho SouzaCinza 4° · Mirim · Pluma · 10 championships32437 pts
- Henrique Ribeiro SoaresRoxa 1° · Master 1 · Pena · 5 championships436 pts
- Fábio Martins FernandesMarrom · Adulto · Leve · 11 championships25235 pts
Showing 1–15 of 22 athletes

