Fênix BJJ
Taubaté - SP
- Gi
- No-Gi
- 22 atletas
- 22Atletas
- 18Masculino
- 4Femenino
- 2Niños (≤ 15 años)
- 20Adultos (+15 años)
Atletas del equipo
Lista completa de atletas de Fênix BJJ
| # | Atleta | Cinturón | Categoría | Género | Puntos | Oro | Plata | Bronce | Competencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabela Rodrigues CarvalhoAdulto | Azul 1° | AdultoLeve | Femenino | 70 | 7 | 2 | 1 | 13 |
| 2 | Larissa Rodrigues MartinsAdulto | Azul 2° | AdultoLeve | Femenino | 39 | 2 | 6 | 3 | 13 |
| 3 | Leonardo Santos PereiraJuvenil | Azul 1° | JuvenilLeve | Masculino | 33 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | Caio Lopes OliveiraAdulto | Roxa | AdultoPena | Masculino | 50 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| 5 | Felipe Costa CostaMaster 2 | Marrom 1° | Master 2Médio | Masculino | 40 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | Leonardo Barbosa VieiraMaster 1 | Roxa 1° | Master 1Médio | Masculino | 35 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | Letícia Pereira FerreiraInfantil | Amarela 3° | InfantilLeve | Femenino | 41 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 8 | Matheus Ferreira AlvesJuvenil | Azul 4° | JuvenilLeve | Masculino | 63 | 5 | 6 | 0 | 12 |
| 9 | Pedro Lima LimaAdulto | Preta 1° | AdultoMédio | Masculino | 37 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 10 | Thiago Gomes RibeiroJuvenil | Azul 3° | JuvenilLeve | Masculino | 31 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 11 | Thiago Soares AlmeidaAdulto | Roxa 3° | AdultoMédio | Masculino | 31 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | Vinícius Costa SouzaMaster 1 | Azul 3° | Master 1Leve | Masculino | 49 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | Eduardo Soares FerreiraAdulto | Branca 2° | AdultoLeve | Masculino | 13 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 14 | Fábio Martins FernandesAdulto | Marrom | AdultoLeve | Masculino | 35 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 15 | Fábio Soares OliveiraAdulto | Azul 3° | AdultoLeve | Masculino | 54 | 5 | 3 | 0 | 11 |
- Isabela Rodrigues CarvalhoAzul 1° · Adulto · Leve · 13 campeonatos72170 pts
- Larissa Rodrigues MartinsAzul 2° · Adulto · Leve · 13 campeonatos26339 pts
- Leonardo Santos PereiraAzul 1° · Juvenil · Leve · 13 campeonatos24333 pts
- Caio Lopes OliveiraRoxa · Adulto · Pena · 12 campeonatos51250 pts
- Felipe Costa CostaMarrom 1° · Master 2 · Médio · 12 campeonatos33440 pts
- Leonardo Barbosa VieiraRoxa 1° · Master 1 · Médio · 12 campeonatos32235 pts
- Letícia Pereira FerreiraAmarela 3° · Infantil · Leve · 12 campeonatos33541 pts
- Matheus Ferreira AlvesAzul 4° · Juvenil · Leve · 12 campeonatos5663 pts
- Pedro Lima LimaPreta 1° · Adulto · Médio · 12 campeonatos32437 pts
- Thiago Gomes RibeiroAzul 3° · Juvenil · Leve · 12 campeonatos3431 pts
- Thiago Soares AlmeidaRoxa 3° · Adulto · Médio · 12 campeonatos23431 pts
- Vinícius Costa SouzaAzul 3° · Master 1 · Leve · 12 campeonatos43449 pts
- Eduardo Soares FerreiraBranca 2° · Adulto · Leve · 11 campeonatos1413 pts
- Fábio Martins FernandesMarrom · Adulto · Leve · 11 campeonatos25235 pts
- Fábio Soares OliveiraAzul 3° · Adulto · Leve · 11 campeonatos5354 pts
Mostrando 1–15 de 22 atletas

