Ranking
Atletas que hacen historia
Consulta el ranking de KEDARO Nexus y sigue el desempeño de los atletas en las competencias.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Evolución en el ranking
Cómo cambiaron las posiciones año a año: los 10 primeros del último año y la posición de cada uno en los años anteriores.
Posición por año — top 10 equipos
1.º arriba. Año sin punto: sin medalla ese año.
Posición de cada año (top 10)
| Posición en 2026 | Equipo | 2023 | 2024 | 2025 | Variación | Mejor posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Diamante Jiu-JitsuDestacar en el gráfico | 5º | 4º | 2º | ▲ 1 | 1º |
| 2º | Fênix BJJDestacar en el gráfico | 1º | 2º | 5º | ▲ 3 | 1º |
| 3º | Pantera Negra BJJDestacar en el gráfico | 2º | 5º | 1º | ▼ 2 | 1º |
| 4º | Raiz Forte Jiu-JitsuDestacar en el gráfico | 7º | 7º | 4º | = | 4º |
| 5º | Vale Norte Jiu-JitsuDestacar en el gráfico | 8º | 9º | 9º | ▲ 4 | 5º |
| 6º | Guardiões BJJDestacar en el gráfico | 3º | 8º | 8º | ▲ 2 | 3º |
| 7º | Corrente Jiu-JitsuDestacar en el gráfico | 10º | 10º | 10º | ▲ 3 | 7º |
| 8º | Maré Alta Jiu-JitsuDestacar en el gráfico | 4º | 3º | 6º | ▼ 2 | 3º |
| 9º | Tatame Livre | 9º | 1º | 3º | ▼ 6 | 1º |
| 10º | Serra Azul BJJDestacar en el gráfico | 6º | 6º | 7º | ▼ 3 | 6º |
El equipo es el de la medalla (el de la época), como en el Ranking. La variación se compara con el año anterior.

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
