Ranking
Atletas que fazem história
Confira o ranking da KEDARO Nexus e acompanhe o desempenho dos atletas nas competições.
Total de atletas
176−4% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Medalhas entregues
1.415−47% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
- Ouro645
- Prata352
- Bronze418
Competições realizadas
14−25% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Equipes participantes
100% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Evolução no ranking
Como as posições mudaram ano a ano: os 10 primeiros do último ano e a posição de cada um nos anos anteriores.
Posição por ano — top 10 equipes
1º no topo. Ano sem ponto: sem medalha naquele ano.
Posição de cada ano (top 10)
| Posição em 2026 | Equipe | 2023 | 2024 | 2025 | Variação | Melhor posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Diamante Jiu-JitsuDestacar no gráfico | 5º | 4º | 2º | ▲ 1 | 1º |
| 2º | Fênix BJJDestacar no gráfico | 1º | 2º | 5º | ▲ 3 | 1º |
| 3º | Pantera Negra BJJDestacar no gráfico | 2º | 5º | 1º | ▼ 2 | 1º |
| 4º | Raiz Forte Jiu-JitsuDestacar no gráfico | 7º | 7º | 4º | = | 4º |
| 5º | Vale Norte Jiu-JitsuDestacar no gráfico | 8º | 9º | 9º | ▲ 4 | 5º |
| 6º | Guardiões BJJDestacar no gráfico | 3º | 8º | 8º | ▲ 2 | 3º |
| 7º | Corrente Jiu-JitsuDestacar no gráfico | 10º | 10º | 10º | ▲ 3 | 7º |
| 8º | Maré Alta Jiu-JitsuDestacar no gráfico | 4º | 3º | 6º | ▼ 2 | 3º |
| 9º | Tatame LivreDestacar no gráfico | 9º | 1º | 3º | ▼ 6 | 1º |
| 10º | Serra Azul BJJ | 6º | 6º | 7º | ▼ 3 | 6º |
A equipe é a da medalha (a da época), como no Ranking. A variação compara com o ano anterior.

Evolução em números
A força do Jiu-Jitsu em dados reais
Explore as estatísticas, acompanhe o desempenho dos atletas e faça parte de uma comunidade que valoriza o esporte.
