Estadísticas
Números que cuentan historias
Sigue los datos de las competencias KEDARO Nexus y conoce el desempeño de atletas, equipos, categorías y mucho más.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Podios
El podio de cada categoría de las competencias terminadas: medallas, atletas y equipos.
- 14Categorías con podio44%vs. 2025 hasta 7/11
- 2Competencias33%vs. 2025 hasta 7/11
- 9Atletas premiados31%vs. 2025 hasta 7/11
- 14Medallas44%vs. 2025 hasta 7/11
Atleta con más podios
3podios
Medallas por cinturón
- Oro
- Plata
- Bronce
Podios por categoría de edad
- Oro
- Plata
- Bronce
- Infantil123
- Juvenil11
- Adulto4116
- Master 11113
Medallas por competencia
Las medallas entregadas en cada competencia de la selección (las 10 con más).
- Oro
- Plata
- Bronce
Podios (todas las categorías)
El podio de cada categoría, de las competencias más recientes a las más antiguas.
| # | Competencia | Categoría | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Open Nexus No-Gi 2026 | Laranja · Infantil · Leve | — | — | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu |
| 10 | Open Nexus Verão 2026 | Laranja · Infantil · Leve | — | — | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu |
| 11 | Open Nexus Verão 2026 | Azul · Juvenil · Leve | — | — | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu |
| 6 | Open Nexus No-Gi 2026 | Roxa · Master 1 · Médio | — | — | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu |
| 8 | Open Nexus No-Gi 2026 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | — | — | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu |
| 5 | Open Nexus No-Gi 2026 | Roxa · Adulto · Médio | — | — | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu |
| 1 | Open Nexus No-Gi 2026 | Branca · Adulto · Médio | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | — | — |
| 3 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Adulto · Pena | Sofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu | — | — |
| 4 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Master 1 · Leve | — | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | — |
| 7 | Open Nexus No-Gi 2026 | Marrom · Adulto · Leve | Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu | — | — |
| 9 | Open Nexus Verão 2026 | Amarela · Infantil · Leve | Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | — | — |
| 12 | Open Nexus Verão 2026 | Azul · Adulto · Pena | Sofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu | — | — |
| 13 | Open Nexus Verão 2026 | Roxa · Adulto · Médio | — | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | — |
| 14 | Open Nexus Verão 2026 | Roxa · Master 1 · Médio | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | — | — |

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
