Estatísticas
Números que contam histórias
Acompanhe os dados das competições KEDARO Nexus e veja o desempenho de atletas, equipes, categorias e muito mais.
Total de atletas
176−4% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Medalhas entregues
1.415−47% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
- Ouro645
- Prata352
- Bronze418
Competições realizadas
14−25% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Equipes participantes
100% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Pódios
O pódio de cada categoria das competições encerradas — medalhas, atletas e equipes.
- 54Categorias com pódio64%vs. 2025 até 08/11
- 2Competições33%vs. 2025 até 08/11
- 114Atletas premiados30%vs. 2025 até 08/11
- 158Medalhas52%vs. 2025 até 08/11
Atleta com mais pódios
3pódios
Maior número de pódios
- 1ºFênix BJJ22 pódios
- 2ºMaré Alta Jiu-Jitsu19 pódios
- 3ºPantera Negra BJJ18 pódios
- 4ºDiamante Jiu-Jitsu16 pódios
- 5ºGuardiões BJJ15 pódios
Medalhas por faixa
- Ouro
- Prata
- Bronze
Pódios por categoria de idade
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Mirim44715
- Infantil54817
- Infanto-Juvenil4410
- Juvenil44614
- Adulto22142662
- Master 164616
- Master 28
- Master 348
Medalhas por competição
As medalhas entregues em cada competição do recorte (as 10 com mais).
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Open Nexus No-Gi 2026382340101
- Open Nexus Verão 202616152657
Pódios (todas as categorias)
O pódio de cada categoria, das competições mais recentes para as mais antigas.
| # | Competição | Categoria | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Open Nexus No-Gi 2026 | Branca · Master 1 · Leve | Lucas Lopes FerreiraRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 6 | Open Nexus No-Gi 2026 | Cinza-Branca · Infantil · Pluma | Marcelo Soares SantosRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 9 | Open Nexus No-Gi 2026 | Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Galo | Gustavo Vieira CarvalhoRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 11 | Open Nexus No-Gi 2026 | Amarela-Preta · Infanto-Juvenil · Pluma | Fábio Gomes FerreiraSerra Azul BJJ | — | — |
| 17 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Master 3 · Pluma | Larissa Lima FernandesRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 19 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Adulto · Pena | Thiago Soares RodriguesTatame Livre | — | — |
| 23 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Master 1 · Médio | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | — | — |
| 24 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Master 3 · Super Pesado | João Ribeiro RibeiroCorrente Jiu-Jitsu | — | — |
| 25 | Open Nexus No-Gi 2026 | Roxa · Adulto · Médio | Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ | — | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu |
| 29 | Open Nexus No-Gi 2026 | Marrom · Adulto · Pluma | Vanessa Gomes AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 31 | Open Nexus No-Gi 2026 | Marrom · Adulto · Pesado | Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 33 | Open Nexus No-Gi 2026 | Marrom · Master 2 · Super Pesado | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 34 | Open Nexus No-Gi 2026 | Preta · Adulto · Médio | Gustavo Silva CostaFênix BJJ | — | Pedro Lima LimaFênix BJJ |
| 40 | Open Nexus Verão 2026 | Branca · Adulto · Leve | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | — | — |

Evolução em números
A força do Jiu-Jitsu em dados reais
Explore as estatísticas, acompanhe o desempenho dos atletas e faça parte de uma comunidade que valoriza o esporte.
