Estadísticas
Números que cuentan historias
Sigue los datos de las competencias KEDARO Nexus y conoce el desempeño de atletas, equipos, categorías y mucho más.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Podios
El podio de cada categoría de las competencias terminadas: medallas, atletas y equipos.
- 54Categorías con podio64%vs. 2025 hasta 7/11
- 2Competencias33%vs. 2025 hasta 7/11
- 114Atletas premiados30%vs. 2025 hasta 7/11
- 158Medallas52%vs. 2025 hasta 7/11
Atleta con más podios
3podios
Mayor número de podios
- 1ºFênix BJJ22 podios
- 2ºMaré Alta Jiu-Jitsu19 podios
- 3ºPantera Negra BJJ18 podios
- 4ºDiamante Jiu-Jitsu16 podios
- 5ºGuardiões BJJ15 podios
Medallas por cinturón
- Oro
- Plata
- Bronce
Podios por categoría de edad
- Oro
- Plata
- Bronce
- Mirim44715
- Infantil54817
- Infanto-Juvenil4410
- Juvenil44614
- Adulto22142662
- Master 164616
- Master 28
- Master 348
Medallas por competencia
Las medallas entregadas en cada competencia de la selección (las 10 con más).
- Oro
- Plata
- Bronce
- Open Nexus No-Gi 2026382340101
- Open Nexus Verão 202616152657
Podios (todas las categorías)
El podio de cada categoría, de las competencias más recientes a las más antiguas.
| # | Competencia | Categoría | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Open Nexus No-Gi 2026 | Branca · Adulto · Meio Médio | Matheus Lopes RodriguesDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 4 | Open Nexus No-Gi 2026 | Branca · Adulto · Médio | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | — | — |
| 5 | Open Nexus No-Gi 2026 | Branca · Master 1 · Leve | Lucas Lopes FerreiraRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 6 | Open Nexus No-Gi 2026 | Cinza-Branca · Infantil · Pluma | Marcelo Soares SantosRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 9 | Open Nexus No-Gi 2026 | Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Galo | Gustavo Vieira CarvalhoRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 11 | Open Nexus No-Gi 2026 | Amarela-Preta · Infanto-Juvenil · Pluma | Fábio Gomes FerreiraSerra Azul BJJ | — | — |
| 17 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Master 3 · Pluma | Larissa Lima FernandesRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 19 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Adulto · Pena | Thiago Soares RodriguesTatame Livre | — | — |
| 23 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Master 1 · Médio | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | — | — |
| 24 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Master 3 · Super Pesado | João Ribeiro RibeiroCorrente Jiu-Jitsu | — | — |
| 29 | Open Nexus No-Gi 2026 | Marrom · Adulto · Pluma | Vanessa Gomes AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 31 | Open Nexus No-Gi 2026 | Marrom · Adulto · Pesado | Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 33 | Open Nexus No-Gi 2026 | Marrom · Master 2 · Super Pesado | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 40 | Open Nexus Verão 2026 | Branca · Adulto · Leve | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | — | — |

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
