Estadísticas
Números que cuentan historias
Sigue los datos de las competencias KEDARO Nexus y conoce el desempeño de atletas, equipos, categorías y mucho más.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Podios
El podio de cada categoría de las competencias terminadas: medallas, atletas y equipos.
- 17Categorías con podio48%vs. 2025 hasta 7/11
- 2Competencias33%vs. 2025 hasta 7/11
- 12Atletas premiados37%vs. 2025 hasta 7/11
- 19Medallas51%vs. 2025 hasta 7/11
Atleta con más podios
2podios
Medallas por cinturón
- Oro
- Plata
- Bronce
Podios por categoría de edad
- Oro
- Plata
- Bronce
- Mirim22
- Infantil112
- Infanto-Juvenil213
- Adulto347
- Master 1112
- Master 222
Medallas por competencia
Las medallas entregadas en cada competencia de la selección (las 10 con más).
- Oro
- Plata
- Bronce
Podios (todas las categorías)
El podio de cada categoría, de las competencias más recientes a las más antiguas.
| # | Competencia | Categoría | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Nexus No-Gi 2026 | Cinza · Mirim · Pluma | Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | — | — |
| 12 | Open Nexus Verão 2026 | Cinza · Mirim · Pluma | Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | — | — |
| 7 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Master 1 · Médio | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | — | — |
| 2 | Open Nexus No-Gi 2026 | Amarela · Infantil · Leve | — | — | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 3 | Open Nexus No-Gi 2026 | Verde · Infanto-Juvenil · Pena | — | Rodrigo Carvalho FernandesMaré Alta Jiu-Jitsu | — |
| 4 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Adulto · Pena | — | — | Priscila Martins CarvalhoMaré Alta Jiu-JitsuTatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 5 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Adulto · Leve | — | Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | — |
| 6 | Open Nexus No-Gi 2026 | Azul · Adulto · Médio | — | — | João Soares MartinsMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 8 | Open Nexus No-Gi 2026 | Marrom · Adulto · Leve | — | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | — |
| 9 | Open Nexus No-Gi 2026 | Marrom · Master 2 · Médio | — | — | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 10 | Open Nexus No-Gi 2026 | Preta · Adulto · Meio Pesado | — | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | — |
| 11 | Open Nexus No-Gi 2026 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | — | — | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 13 | Open Nexus Verão 2026 | Amarela · Infantil · Leve | — | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | — |
| 14 | Open Nexus Verão 2026 | Verde · Infanto-Juvenil · Pena | — | Rodrigo Carvalho FernandesMaré Alta Jiu-Jitsu | Lucas Silva SantosMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 15 | Open Nexus Verão 2026 | Azul · Adulto · Pena | — | — | Tatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 16 | Open Nexus Verão 2026 | Roxa · Master 1 · Médio | — | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | — |
| 17 | Open Nexus Verão 2026 | Marrom · Master 2 · Médio | — | — | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu |

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
