Inscritos
Atletas que fazem a diferença
Confira quem está confirmado nas competições da KEDARO Nexus, com filtros, estatísticas e a lista completa de inscritos.
Total de atletas
176−4% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Medalhas entregues
1.415−47% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
- Ouro645
- Prata352
- Bronze418
Competições realizadas
14−25% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Equipes participantes
100% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Estatísticas de inscritos
A distribuição dos atletas inscritos (confirmados) por faixa, idade, categoria, equipe e peso.
- 10Atletas inscritos47%vs. 2025 até 07/11
- 1Equipes0%vs. 2025 até 07/11
- 5Categorias com inscritos0%vs. 2025 até 07/11
- 2Média por categoria47%vs. 2025 até 07/11
Inscritos por faixa
- Branca5
- Azul3
- Preta2
Inscritos por categoria de idade e gênero
- Feminino
- Masculino
- Adulto5510
Inscritos por peso
- Pena1
- Leve5
- Médio3
- Meio Pesado1
Top 10 equipes em inscritos
- Tatame Livre10
Inscritos
| Nº | Atleta | Equipe | Faixa | Idade | Peso | Gênero | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2906 | Bruno Martins Ferreira | Tatame Livre | Preta · 4º Grau | Adulto | Meio Pesado | Masculino | Open Nexus No-Gi 2026 |
| 1116 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Adulto | Leve | Feminino | Open Nexus Verão 2026 |
| 1216 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Adulto | Leve | Feminino | Copa KEDARO Nexus 2026 |
| 2910 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Adulto | Leve | Feminino | Open Nexus No-Gi 2026 |
| 2899 | Leonardo Vieira Fernandes | Tatame Livre | Preta · 3º Grau | Adulto | Médio | Masculino | Open Nexus No-Gi 2026 |
| 1267 | Marcelo Barbosa Ferreira | Tatame Livre | Azul · 2º Grau | Adulto | Médio | Masculino | Copa KEDARO Nexus 2026 |
| 2878 | Marcelo Barbosa Ferreira | Tatame Livre | Azul · 2º Grau | Adulto | Médio | Masculino | Open Nexus No-Gi 2026 |
| 1114 | Tatiane Almeida Soares | Tatame Livre | Branca · 4º Grau | Adulto | Leve | Feminino | Open Nexus Verão 2026 |
| 2909 | Tatiane Almeida Soares | Tatame Livre | Branca · 4º Grau | Adulto | Leve | Feminino | Open Nexus No-Gi 2026 |
| 2885 | Thiago Soares Rodrigues | Tatame Livre | Azul · 4º Grau | Adulto | Pena | Masculino | Open Nexus No-Gi 2026 |
1–10 de 10

Evolução em números
A força do Jiu-Jitsu em dados reais
Explore as estatísticas, acompanhe o desempenho dos atletas e faça parte de uma comunidade que valoriza o esporte.
