Fênix BJJ
Taubaté - SP
- Gi
- No-Gi
- 22 atletas
- 22Atletas
- 18Masculino
- 4Femenino
- 2Niños (≤ 15 años)
- 20Adultos (+15 años)
Atletas del equipo
Lista completa de atletas de Fênix BJJ
| # | Atleta | Cinturón | Categoría | Género | Puntos | Oro | Plata | Bronce | Competencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Ribeiro SoaresMaster 1 | Roxa 1° | Master 1Pena | Masculino | 36 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Rafael Costa OliveiraMaster 3 | Preta 3° | Master 3Meio Pesado | Masculino | 60 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 3 | Bruno Ribeiro AlmeidaAdulto | Branca | AdultoLeve | Masculino | 18 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 4 | Gustavo Silva CostaAdulto | Preta 4° | AdultoMédio | Masculino | 34 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 5 | Vanessa Carvalho SouzaMirim | Cinza 4° | MirimPluma | Femenino | 37 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 6 | Eduardo Soares FerreiraAdulto | Branca 2° | AdultoLeve | Masculino | 13 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 7 | Fábio Martins FernandesAdulto | Marrom | AdultoLeve | Masculino | 35 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 8 | Fábio Soares OliveiraAdulto | Azul 3° | AdultoLeve | Masculino | 54 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 9 | Leonardo Souza RodriguesMaster 1 | Roxa 2° | Master 1Médio | Masculino | 38 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 10 | Marcelo Silva SantosAdulto | Roxa | AdultoPena | Masculino | 44 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| 11 | Caio Lopes OliveiraAdulto | Roxa | AdultoPena | Masculino | 50 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| 12 | Felipe Costa CostaMaster 2 | Marrom 1° | Master 2Médio | Masculino | 40 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | Leonardo Barbosa VieiraMaster 1 | Roxa 1° | Master 1Médio | Masculino | 35 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 14 | Letícia Pereira FerreiraInfantil | Amarela 3° | InfantilLeve | Femenino | 41 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 15 | Matheus Ferreira AlvesJuvenil | Azul 4° | JuvenilLeve | Masculino | 63 | 5 | 6 | 0 | 12 |
- Henrique Ribeiro SoaresRoxa 1° · Master 1 · Pena · 5 campeonatos436 pts
- Rafael Costa OliveiraPreta 3° · Master 3 · Meio Pesado · 9 campeonatos6260 pts
- Bruno Ribeiro AlmeidaBranca · Adulto · Leve · 10 campeonatos1318 pts
- Gustavo Silva CostaPreta 4° · Adulto · Médio · 10 campeonatos32134 pts
- Vanessa Carvalho SouzaCinza 4° · Mirim · Pluma · 10 campeonatos32437 pts
- Eduardo Soares FerreiraBranca 2° · Adulto · Leve · 11 campeonatos1413 pts
- Fábio Martins FernandesMarrom · Adulto · Leve · 11 campeonatos25235 pts
- Fábio Soares OliveiraAzul 3° · Adulto · Leve · 11 campeonatos5354 pts
- Leonardo Souza RodriguesRoxa 2° · Master 1 · Médio · 11 campeonatos33238 pts
- Marcelo Silva SantosRoxa · Adulto · Pena · 11 campeonatos35244 pts
- Caio Lopes OliveiraRoxa · Adulto · Pena · 12 campeonatos51250 pts
- Felipe Costa CostaMarrom 1° · Master 2 · Médio · 12 campeonatos33440 pts
- Leonardo Barbosa VieiraRoxa 1° · Master 1 · Médio · 12 campeonatos32235 pts
- Letícia Pereira FerreiraAmarela 3° · Infantil · Leve · 12 campeonatos33541 pts
- Matheus Ferreira AlvesAzul 4° · Juvenil · Leve · 12 campeonatos5663 pts
Mostrando 1–15 de 22 atletas

