Diamante Jiu-Jitsu
São José dos Campos - SP
- Gi
- No-Gi
- 19 atletas
- 14CompetiçõesParticipou no total
- 81OuroTotal de medalhas
- 28PrataTotal de medalhas
- 40BronzeTotal de medalhas
- 3ºPosição no ranking geralentre 10 equipes
Próximas competições
Ver todasDesempenho nas competições
Últimas 5 competiçõesHistórico de competições
| # | Competição | Data | Local | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16/05/2026 | São José dos Pinhais - PR | 16 | 5 | 0 | 3 | 48 | 3º |
| 2 | ![]() | 21/02/2026 | Santos - SP | 10 | 3 | 1 | 4 | 34 | 1º |
| 3 | ![]() | 15/11/2025 | São José dos Campos - SP | 13 | 3 | 1 | 5 | 35 | 3º |
| 4 | ![]() | 23/08/2025 | Pinhais - PR | 17 | 8 | 2 | 3 | 81 | 1º |
| 5 | ![]() | 14/06/2025 | Santos - SP | 14 | 8 | 1 | 3 | 78 | 1º |
| 6 | ![]() | 22/03/2025 | Belo Horizonte - MG | 16 | 7 | 2 | 2 | 71 | 3º |
| 7 | ![]() | 30/11/2024 | Taubaté - SP | 15 | 5 | 2 | 3 | 54 | 6º |
| 8 | ![]() | 24/08/2024 | Curitiba - PR | 17 | 6 | 3 | 4 | 67 | 3º |
| 9 | ![]() | 08/06/2024 | Rio de Janeiro - RJ | 14 | 6 | 1 | 3 | 60 | 6º |
| 10 | ![]() | 16/03/2024 | São José dos Campos - SP | 14 | 7 | 2 | 1 | 70 | 1º |
Mostrando 1–10 de 14 competições
Medalhas por modalidade
Gi
113
medalhas
- Ouro5952%
- Prata2421%
- Bronze3027%
No-Gi
36
medalhas
- Ouro2261%
- Prata411%
- Bronze1028%
Participação por ano
Resultados dos atletas nas competições
Mostrando 31–40 de 149 resultados















