Diamante Jiu-Jitsu
São José dos Campos - SP
- Gi
- No-Gi
- 19 atletas
- 19Atletas
- 13Masculino
- 6Feminino
- 2Crianças (≤ 15 anos)
- 17Adultos (+15 anos)
Atletas da equipe
Lista completa de atletas da Diamante Jiu-Jitsu
| # | Atleta | Faixa | Categoria | Gênero | Pontos | Ouro | Prata | Bronze | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Oliveira GomesAdulto | Branca 3° | AdultoLeve | Masculino | 73 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| 2 | Daniela Silva SantosJuvenil | Azul 2° | JuvenilLeve | Feminino | 66 | 6 | 4 | 0 | 12 |
| 3 | Leonardo Oliveira MartinsAdulto | Marrom 2° | AdultoPesado | Masculino | 63 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Lucas Pereira AlmeidaAdulto | Preta 3° | AdultoMédio | Masculino | 57 | 6 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | Gabriel Vieira FerreiraAdulto | Azul 1° | AdultoMeio Pesado | Masculino | 54 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Matheus Lopes RodriguesAdulto | Branca 4° | AdultoMeio Médio | Masculino | 54 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Renata Fernandes SantosAdulto | Azul 1° | AdultoLeve | Feminino | 54 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | Tatiane Santos CostaAdulto | Roxa 2° | AdultoMédio | Feminino | 54 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 9 | Pedro Soares SoaresInfantil | Laranja 1° | InfantilLeve | Masculino | 53 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 10 | Eduardo Souza AlmeidaAdulto | Roxa 3° | AdultoMédio | Masculino | 52 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 11 | Eduardo Costa FerreiraAdulto | Roxa 3° | AdultoPena | Masculino | 51 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 12 | Bruno Pereira RibeiroMaster 1 | Roxa 3° | Master 1Médio | Masculino | 42 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 13 | Juliana Soares VieiraMaster 2 | Marrom 4° | Master 2Leve | Feminino | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Thiago Alves CarvalhoInfantil | Laranja 4° | InfantilLeve | Masculino | 35 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 15 | Diego Martins FerreiraMaster 1 | Azul | Master 1Leve | Masculino | 27 | 2 | 1 | 6 | 12 |
- Bruno Oliveira GomesBranca 3° · Adulto · Leve · 13 campeonatos8173 pts
- Daniela Silva SantosAzul 2° · Juvenil · Leve · 12 campeonatos6466 pts
- Leonardo Oliveira MartinsMarrom 2° · Adulto · Pesado · 8 campeonatos763 pts
- Lucas Pereira AlmeidaPreta 3° · Adulto · Médio · 11 campeonatos6157 pts
- Gabriel Vieira FerreiraAzul 1° · Adulto · Meio Pesado · 6 campeonatos654 pts
- Matheus Lopes RodriguesBranca 4° · Adulto · Meio Médio · 6 campeonatos654 pts
- Renata Fernandes SantosAzul 1° · Adulto · Leve · 11 campeonatos52354 pts
- Tatiane Santos CostaRoxa 2° · Adulto · Médio · 13 campeonatos52354 pts
- Pedro Soares SoaresLaranja 1° · Infantil · Leve · 12 campeonatos52253 pts
- Eduardo Souza AlmeidaRoxa 3° · Adulto · Médio · 10 campeonatos45152 pts
- Eduardo Costa FerreiraRoxa 3° · Adulto · Pena · 11 campeonatos44351 pts
- Bruno Pereira RibeiroRoxa 3° · Master 1 · Médio · 12 campeonatos41342 pts
- Juliana Soares VieiraMarrom 4° · Master 2 · Leve · 4 campeonatos436 pts
- Thiago Alves CarvalhoLaranja 4° · Infantil · Leve · 11 campeonatos32235 pts
- Diego Martins FerreiraAzul · Master 1 · Leve · 12 campeonatos21627 pts
Mostrando 1–15 de 19 atletas

