Diamante Jiu-Jitsu
São José dos Campos - SP
- Gi
- No-Gi
- 19 atletas
- 14CompetiçõesParticipou no total
- 81OuroTotal de medalhas
- 28PrataTotal de medalhas
- 40BronzeTotal de medalhas
- 3ºPosição no ranking geralentre 10 equipes
Próximas competições
Ver todas- C
- C
- O
- D
Desempenho nas competições
Últimas 5 competiçõesHistórico de competições
| # | Competição | Data | Local | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Open Nexus No-Gi 2023 | 27/05/2023 | Santos - SP | 11 | 3 | 2 | 1 | 34 | 10º |
| 2 | O Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | São José dos Pinhais - PR | 16 | 5 | 0 | 3 | 48 | 3º |
| 3 | O Open Nexus No-Gi 2025 | 14/06/2025 | Santos - SP | 14 | 8 | 1 | 3 | 78 | 1º |
| 4 | O Open Nexus No-Gi 2024 | 08/06/2024 | Rio de Janeiro - RJ | 14 | 6 | 1 | 3 | 60 | 6º |
Mostrando 1–4 de 4 competições
Medalhas por modalidade
Gi
113
medalhas
- Ouro5952%
- Prata2421%
- Bronze3027%
No-Gi
36
medalhas
- Ouro2261%
- Prata411%
- Bronze1028%
Participação por ano
Resultados dos atletas nas competições
| Atleta | Competição | Data | Categoria | Modalidade | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Pereira Ribeiro | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Roxa · Master 1 · Médio | No-Gi | Campeão | 9 |
| Daniela Silva Santos | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Azul · Juvenil · Leve | No-Gi | Campeão | 9 |
| Leonardo Oliveira Martins | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Marrom · Adulto · Pesado | No-Gi | Campeão | 9 |
| Matheus Lopes Rodrigues | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Branca · Adulto · Meio Médio | No-Gi | Campeão | 9 |
| Renata Fernandes Santos | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Azul · Adulto · Leve | No-Gi | Campeão | 9 |
| Diego Martins Ferreira | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Azul · Master 1 · Leve | No-Gi | 3º lugar | 1 |
| Eduardo Costa Ferreira | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Roxa · Adulto · Pena | No-Gi | 3º lugar | 1 |
| Leonardo Fernandes Alves | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Branca · Adulto · Leve | No-Gi | 3º lugar | 1 |
| Daniela Silva Santos | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Azul · Juvenil · Leve | Gi | Campeão | 9 |
| Gabriel Gomes Martins | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Azul · Master 1 · Leve | Gi | Campeão | 9 |
Mostrando 1–10 de 149 resultados

