Diamante Jiu-Jitsu
São José dos Campos - SP
- Gi
- No-Gi
- 19 atletas
- 19Atletas
- 13Masculino
- 6Femenino
- 2Niños (≤ 15 años)
- 17Adultos (+15 años)
Atletas del equipo
Lista completa de atletas de Diamante Jiu-Jitsu
| # | Atleta | Cinturón | Categoría | Género | Puntos | Oro | Plata | Bronce | Competencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Vieira AlmeidaAdulto | Azul 4° | AdultoLeve | Femenino | 24 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 2 | Thiago Alves CarvalhoInfantil | Laranja 4° | InfantilLeve | Masculino | 35 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | Tatiane Santos CostaAdulto | Roxa 2° | AdultoMédio | Femenino | 54 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 4 | Renata Fernandes SantosAdulto | Azul 1° | AdultoLeve | Femenino | 54 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | Pedro Soares SoaresInfantil | Laranja 1° | InfantilLeve | Masculino | 53 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | Matheus Lopes RodriguesAdulto | Branca 4° | AdultoMeio Médio | Masculino | 54 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Mariana Soares CarvalhoAdulto | Branca 1° | AdultoLeve | Femenino | 25 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| 8 | Lucas Pereira AlmeidaAdulto | Preta 3° | AdultoMédio | Masculino | 57 | 6 | 1 | 0 | 11 |
| 9 | Leonardo Oliveira MartinsAdulto | Marrom 2° | AdultoPesado | Masculino | 63 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Leonardo Fernandes AlvesAdulto | Azul | AdultoLeve | Masculino | 9 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 11 | Juliana Soares VieiraMaster 2 | Marrom 4° | Master 2Leve | Femenino | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Gabriel Vieira FerreiraAdulto | Azul 1° | AdultoMeio Pesado | Masculino | 54 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Gabriel Gomes MartinsMaster 1 | Azul 1° | Master 1Leve | Masculino | 24 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 14 | Eduardo Souza AlmeidaAdulto | Roxa 3° | AdultoMédio | Masculino | 52 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 15 | Eduardo Costa FerreiraAdulto | Roxa 3° | AdultoPena | Masculino | 51 | 4 | 4 | 3 | 11 |
- Vanessa Vieira AlmeidaAzul 4° · Adulto · Leve · 14 campeonatos2624 pts
- Thiago Alves CarvalhoLaranja 4° · Infantil · Leve · 11 campeonatos32235 pts
- Tatiane Santos CostaRoxa 2° · Adulto · Médio · 13 campeonatos52354 pts
- Renata Fernandes SantosAzul 1° · Adulto · Leve · 11 campeonatos52354 pts
- Pedro Soares SoaresLaranja 1° · Infantil · Leve · 12 campeonatos52253 pts
- Matheus Lopes RodriguesBranca 4° · Adulto · Meio Médio · 6 campeonatos654 pts
- Mariana Soares CarvalhoBranca 1° · Adulto · Leve · 13 campeonatos21425 pts
- Lucas Pereira AlmeidaPreta 3° · Adulto · Médio · 11 campeonatos6157 pts
- Leonardo Oliveira MartinsMarrom 2° · Adulto · Pesado · 8 campeonatos763 pts
- Leonardo Fernandes AlvesAzul · Adulto · Leve · 13 campeonatos239 pts
- Juliana Soares VieiraMarrom 4° · Master 2 · Leve · 4 campeonatos436 pts
- Gabriel Vieira FerreiraAzul 1° · Adulto · Meio Pesado · 6 campeonatos654 pts
- Gabriel Gomes MartinsAzul 1° · Master 1 · Leve · 13 campeonatos21324 pts
- Eduardo Souza AlmeidaRoxa 3° · Adulto · Médio · 10 campeonatos45152 pts
- Eduardo Costa FerreiraRoxa 3° · Adulto · Pena · 11 campeonatos44351 pts
Mostrando 1–15 de 19 atletas

